BOX
開催期日:2018年12月15日
開始時間:11:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
副審:村上 恵美,佐藤 優樹
日本経済大学 | 71 |
17 1P 26 11 2P 15 18 3P 23 25 4P 15 OT OT |
79 | 専修大学 |
日本経済大学
HC:案浦 知仁No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
00 | マレム ドイ ダラーメ | ● | 33 | 0 | 0 | 15 | 26 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28:06 |
5 | 後藤 桃美 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:24 | |
8 | 境 風音 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 桑原 結衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9:20 | |
13 | 喜多 伊綾 | ● | 18 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:55 |
14 | 栗原 颯生 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:57 | |
33 | 江口 詩織 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:26 |
34 | ニアン ンディ クンバ | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | |
35 | 岡田 咲恵 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27:07 |
36 | 杉 咲里奈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:40 | |
38 | 沖田 彩佳 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 安部 世詩 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 清本 優菜 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
81 | 有田 莉麻 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 石飛 春奈 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 6 | 19 | 23 | 46 | 7 | 11 | 16 | 14 | 21 | 35 | 15 | 9 | 3 | 0 | 200:00 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 千葉 暁絵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 渡部 真衣 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 渡部 友里奈 | ● | 29 | 1 | 2 | 11 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 36:12 |
5 | 石垣 加代 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 河村 美侑 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 清田 陽香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | |
16 | 飯岡 花玲 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:13 | |
21 | 寺田 百 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
28 | 小木 爽加 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 熊倉 菜々子 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:47 |
32 | 池ヶ谷 優香 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 千葉 歩 | ● | 19 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 39:35 |
35 | 岡部 真季 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 40:00 |
37 | 中村 安里 | DNP | ||||||||||||||||
59 | 秋元 文香 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 39:42 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 4 | 8 | 29 | 55 | 9 | 12 | 13 | 11 | 25 | 36 | 15 | 17 | 9 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
九州1位日本経済大学と関東5位専修大学の5位決定戦。開始から専修大のアウトサイドシュートが高確率で決まり、専修大のペースで試合が進む。日本経済大は#00マレム、#34ニアンらインサイドを起点に攻撃を展開するも、専修大のディフェンスを崩すことができず思うように得点を奪えない。中盤、専修大は積極的なドライブを繰り出し、内外に得点を奪いさらにリードを広げる。点差を縮めたい日本経済大は、3Pシュートに活路を見出し、徐々に点差を詰めるも、専修大の勢いは衰えず、逆転するには至らない。79-71で専修大が勝利し、大会を5位で締めくくった。
第1ピリオド、専修大は#3渡部のジャンパーを中心に順調に加点しリードを奪う。対する日本経済大は#00マレムを起点に対抗するも、専修大のディフェンスの前にインサイドが沈黙、思うような攻撃ができない。点差を縮めたい日本経済大は#13喜多がアウトサイドシュートをことごとく沈め、ビハインドを3とする。しかし、専修大#3渡部のアウトサイドシュートが冴え、専修大が26-17で9点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、日本経済大は#13喜多、#34ニアン、#35岡田らの積極的なアタックにより連続得点を奪い、一気に点差を2点に縮める。対する専修大は、#35岡部のアタックでリードを広げると、#34千葉(歩)の3Pシュートでさらに加点、リードを二桁の13点とし、専修大が41-28でリードし後半を迎える。
第3ピリオド、日本経済大は#00マレムのポストプレイと#33江口の3Pシュートでビハインドを8とする。一方の専修大は#16飯岡、#34千葉(歩)らのドライブで加点すると、#3渡部、#35飯岡らの3Pシュートで16点のリードを奪い、一気に相手を突き放す。これ以上離されたくない日本経済大は#00マレムにボールを集めインサイドで加点、僅かながら点差を詰める。しかし、終盤に専修大が#3渡部のバスケットカウントでリードを再び広げ、64-46で専修大が18点リードで最終ピリオドを迎える。
第4ピリオド、後が無い日本経済大は#00マレムがインサイドで期待に応え、徐々に点差を詰めていく。対する専修大は#59脇元がジャンパーを連続で沈め、リードを保つ。終盤、日本経済大は#13喜多が3Pシュートを連続で沈めると、#00マレムのポストプレイでさらに加点し、遂にに8点差とするも、無念のタイムアップ。79-71で専修大が勝利した。