BOX
開催期日:2018年12月15日
開始時間:11:40:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:稲葉 威,大野 哲広
専修大学 | 86 |
25 1P 28 15 2P 17 27 3P 24 19 4P 11 OT OT |
80 | 日本大学 |
専修大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 塚本 雄貴 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 安部 紘貴 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 樋口 健太 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 幸崎 竜馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:01 | |
9 | 重冨 友希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:13 | |
10 | 大澤 希晴 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:53 |
12 | 西野 曜 | ● | 24 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35:30 |
14 | 長谷川 翔 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 野口 夏来 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:41 | |
23 | キング 開 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:08 | |
30 | アブ フィリップ | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29:36 |
34 | 盛實 海翔 | ● | 23 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 35:18 |
46 | 寺澤 大夢 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:54 | |
48 | 竹田 寛人 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 重冨 周希 | ● | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25:46 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 9 | 18 | 25 | 50 | 9 | 14 | 18 | 11 | 30 | 41 | 15 | 16 | 2 | 4 | 200:00 |
日本大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | シェイク ケイタ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:12 |
2 | 駒沢 颯 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 上澤 俊喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:39 | |
8 | ジャワラ ジョゼフ | ● | 22 | 2 | 4 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36:02 |
9 | 島尻 玲央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:58 | |
10 | 杉本 天昇 | 18 | 1 | 3 | 4 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:12 | |
11 | 高原 晟也 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 松脇 圭志 | ● | 16 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 38:37 |
21 | 青木 裕哉 | ● | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 37:21 |
23 | 本村 亮輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
33 | 比嘉 崇光 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:47 |
34 | 藤井 優 | DNP | ||||||||||||||||
59 | 嶋田 裕斗 | DNP | ||||||||||||||||
62 | 久納 有清 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 原 大晴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:48 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 7 | 21 | 23 | 45 | 13 | 20 | 17 | 10 | 24 | 34 | 8 | 12 | 11 | 4 | 200:00 |
GAME REPORT
関東3位専修大学対関東7位日本大学の一戦。序盤から両チーム激しい点の取り合いになる。専修大はインサイドを軸に、インサイドアウトで得点する。対する日本大は内外問わずコンスタントに加点。また、プレッシャーディフェンスで相手のミスを誘い、速攻で得点に繋げ、一歩リードして前半を折り返す。後半、両チームとも一進一退の攻防が続き勝負は最終ピリオドへ。日本大がリードを保っていたが、専修大は#12西野の3Pシュートにより、リードを得る。激しい攻防の中、専修大は#88重冨が3Pシュートを沈め、勝負あり。86-80、専修大が大接戦を制し、決勝進出を果たした。
第1ピリオド、序盤から専修大は#12西野がドライブで加点すると、#10大澤が3Pシュートを沈める。対する日本大は#8ジャワラ、#0らがリバウンドショットで加点し、両チーム拮抗した展開となる。終盤、日本大は#14 松脇が3Pシュートを沈め、28-25と日本大が一歩リードして第1ピリオド終了。
第2ピリオド、専修大は#12西野、#23キングのアウトサイドシュートで加点し、逆転を図る。対する日本大は激しいプレッシャーディフェンスで相手のミスから速攻で得点に繋げ、さらに#10杉本が3Pシュートなどで加点し、45-40と日本大がリードを保ち前半を折り返す。
第3ピリオド、専修大は#10大澤、#12西野らのジャンパーを皮切りに#34盛實が連続3Pシュートを畳み掛け、思わず日本大はタイムアウトをとる。タイムアウト開け日本大は、#14松脇、#21青木の3Pシュートを連続得点し、前半から両チームとも一進一退の攻防が続くも、69-67と日本大がリードを保ち最終ピリオドへ。
第4ピリオド、専修大は#46寺澤の合わせから得点、さらに#12西野の3Pシュートにより逆転に成功すると#30フィリップのリバウンドショットでさらに加点を続ける。対する日本大は#14松脇の粘り強い攻撃と#10杉本のバスケットカウントを畳み掛け応戦する。終盤、専修大は#88重冨が3Pシュートを決め、勝負あり。86-80と専修大が決勝戦進出を果たした。