BOX
試合区分:No.1
開催期日:2019年5月17日
開始時間:18:00:00
開催場所: 名古屋市体育館
開催期日:2019年5月17日
開始時間:18:00:00
開催場所: 名古屋市体育館
主審:平原 勇次
副審:細田 知宏,岩井 遥河
副審:細田 知宏,岩井 遥河
日本学生代表 | 77 |
19 1P 22 18 2P 08 17 3P 19 23 4P 10 OT OT |
59 | 韓国学生代表 |
日本学生代表
HC:HIGA YASUSHINo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
7 | MAEDA REO | ● | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 28:34 |
4 | HIRAIWA GEN | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26:07 |
5 | NNA DANIEL DAN | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:18 | |
6 | SASAKURA REIJU | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23:49 |
8 | HOSHINO TOMOKI | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:48 | |
9 | NAKAMURA HIROMU | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:52 | |
10 | MASUDA KEISUKE | DNP | ||||||||||||||||
11 | OSAKABE TAIKI | ● | 23 | 2 | 5 | 5 | 13 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31:42 |
12 | AKAHO RAITA | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:46 | |
13 | AMETANI YOSHIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
14 | OKURA SOTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10:07 | |
15 | HACHIMURA AREN | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:07 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 4 | 14 | 24 | 50 | 17 | 30 | 24 | 12 | 31 | 43 | 18 | 14 | 13 | 0 | 200:00 |
韓国学生代表
HC:KIM HYUN KUKNo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | CHOE JIN GWANG | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:43 | |
5 | KWON HYEOK JOON | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:46 |
6 | JEON SUNG HWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:11 | |
7 | LEE JOUNG HYUN | ● | 23 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30:05 |
8 | PARK JI WON | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:50 | |
9 | LEE WOO SUK | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
10 | PARK JOON EUN | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:43 |
11 | SHIN SEUNG MIN | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | |
12 | PARK JUNG HYEON | ● | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29:48 |
13 | PARK CHAN HO | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:33 | |
14 | KIM KYUNG WON | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:02 |
15 | LEE YOUN SU | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 6 | 23 | 15 | 47 | 11 | 26 | 19 | 18 | 17 | 35 | 17 | 7 | 9 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor