BOX
試合区分:No.2
開催期日:2019年5月18日
開始時間:15:00:00
開催場所: 名古屋市体育館
開催期日:2019年5月18日
開始時間:15:00:00
開催場所: 名古屋市体育館
主審:増渕 泰久
副審:堀内 純,小田中 涼子
副審:堀内 純,小田中 涼子
日本学生代表 | 69 |
19 1P 26 10 2P 19 17 3P 28 23 4P 08 OT OT |
81 | 韓国学生代表 |
日本学生代表
HC:HIGA YASUSHINo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
7 | MAEDA REO | ● | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 27:52 |
4 | HIRAIWA GEN | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:37 |
5 | NNA DANIEL DAN | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:23 | |
6 | SASAKURA REIJU | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:02 |
8 | HOSHINO TOMOKI | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:09 | |
9 | NAKAMURA HIROMU | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:26 | |
10 | MASUDA KEISUKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:02 | |
11 | OSAKABE TAIKI | ● | 14 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27:22 |
12 | AKAHO RAITA | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:58 | |
13 | AMETANI YOSHIKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:44 | |
14 | OKURA SOTA | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | |
15 | HACHIMURA AREN | ● | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31:49 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 3 | 19 | 22 | 45 | 16 | 27 | 25 | 13 | 22 | 35 | 10 | 9 | 6 | 3 | 200:00 |
韓国学生代表
HC:KIM HYUN KUKNo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | CHOE JIN GWANG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:32 | |
5 | KWON HYEOK JOON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:36 | |
6 | JEON SUNG HWAN | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22:40 |
7 | LEE JOUNG HYUN | ● | 24 | 2 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36:32 |
8 | PARK JI WON | ● | 17 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26:13 |
9 | LEE WOO SUK | DNP | ||||||||||||||||
10 | PARK JOON EUN | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:27 | |
11 | SHIN SEUNG MIN | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:52 | |
12 | PARK JUNG HYEON | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
13 | PARK CHAN HO | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:03 | |
14 | KIM KYUNG WON | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:05 |
15 | LEE YOUN SU | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:00 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 5 | 17 | 24 | 42 | 18 | 24 | 23 | 9 | 30 | 39 | 14 | 9 | 2 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor