BOX
試合区分:No.3
開催期日:2019年5月19日
開始時間:14:00:00
開催場所: 名古屋市体育館
開催期日:2019年5月19日
開始時間:14:00:00
開催場所: 名古屋市体育館
主審:北沢 岳夫
副審:有澤 重行,熊谷 久美子
副審:有澤 重行,熊谷 久美子
日本学生代表 | 71 |
19 1P 16 22 2P 23 23 3P 16 07 4P 21 OT OT |
76 | 韓国学生代表 |
日本学生代表
HC:HIGA YASUSHINo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
7 | MAEDA REO | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 24:38 |
4 | HIRAIWA GEN | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31:03 |
5 | NNA DANIEL DAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | |
6 | SASAKURA REIJU | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23:53 |
8 | HOSHINO TOMOKI | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:46 | |
9 | NAKAMURA HIROMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:15 | |
10 | MASUDA KEISUKE | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:20 | |
11 | OSAKABE TAIKI | ● | 18 | 0 | 2 | 8 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 31:51 |
12 | AKAHO RAITA | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:26 | |
13 | AMETANI YOSHIKI | DNP | ||||||||||||||||
14 | OKURA SOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:17 | |
15 | HACHIMURA AREN | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31:34 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 2 | 12 | 30 | 60 | 5 | 13 | 23 | 15 | 26 | 41 | 17 | 11 | 12 | 1 | 200:00 |
韓国学生代表
HC:KIM HYUN KUKNo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | CHOE JIN GWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
5 | KWON HYEOK JOON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | |
6 | JEON SUNG HWAN | ● | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25:31 |
7 | LEE JOUNG HYUN | ● | 15 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31:14 |
8 | PARK JI WON | ● | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29:39 |
9 | LEE WOO SUK | DNP | ||||||||||||||||
10 | PARK JOON EUN | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:27 | |
11 | SHIN SEUNG MIN | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | |
12 | PARK JUNG HYEON | ● | 21 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30:55 |
13 | PARK CHAN HO | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:41 | |
14 | KIM KYUNG WON | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21:13 |
15 | LEE YOUN SU | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:29 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 4 | 12 | 22 | 44 | 20 | 30 | 15 | 9 | 25 | 34 | 15 | 8 | 7 | 5 | 200:00 |
GAME REPORT
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor