BOX
開催期日:2019年12月9日
開始時間:11:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
副審:佐田 幸一,平山 智章
関西学院大学 | 62 |
13 1P 12 18 2P 17 19 3P 18 12 4P 20 OT OT |
67 | 順天堂大学 |
関西学院大学
HC:石橋 將広No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 井上 桃子 | ● | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29:57 |
5 | 渡辺 満里奈 | ● | 17 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34:02 |
6 | 玉木 見沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | |
7 | 上園 絢美 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:43 |
8 | 山口 萌瑠 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 32:54 |
11 | 古濱 彗 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 水谷 優月 | ● | 20 | 0 | 1 | 6 | 12 | 8 | 9 | 2 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34:33 |
13 | 服部 百花 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 峰 弘夏 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 山下 七海 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 前野 花帆 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:44 | |
20 | 川腰 穂乃花 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:13 | |
21 | 神足 歩美 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 高木 愛実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7:45 | |
25 | 田中 佑理 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 2 | 17 | 20 | 47 | 16 | 21 | 19 | 16 | 24 | 40 | 16 | 1 | 10 | 2 | 250:00 |
順天堂大学
HC:相澤 義政No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 古海 朝日 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 田村 衣莉 | ● | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36:02 |
6 | 二渡 琴音 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23:27 | |
7 | 長埜 美柚 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:13 | |
8 | 酒井 麻菜 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:33 |
9 | 濱西 七海 | ● | 22 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 32:54 |
10 | 船生 友香 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:10 |
21 | 玉田 和波 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | |
25 | 児玉 結唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46 | |
26 | 長澤 由真 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 荻野 映子 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 武藤 優 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:59 | |
32 | 幸嶋 里奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | |
35 | 植松 莉佳 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23:31 |
56 | 玉澤 朋実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:58 | |
合計 | 67 | 6 | 16 | 19 | 44 | 11 | 16 | 17 | 11 | 25 | 36 | 16 | 10 | 7 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関西3位の関西学院大学と関東11位の順天堂大学の一戦。第1クォーター、関西学院大が得点すると、順天堂大も負けじと得点し両者リードを譲らない。13-12で第1クォーターを終える。第2クォーター、関西学院大は#12水谷のジャンパーから勢いに乗るとリードを広げる。しかし順天堂大も#5田村がアシストなどの活躍をみせ、31-29で前半を終える。第3クォーター、順天堂大は#7長埜が7得点するも、関西学院大も#12水谷が7得点をあげ、50-47と関西学院大がわずかにリード。最終クォーター、順天堂大#6二渡が要所で得点すると順天堂大は勢いに乗る。関西学院大も必死に食らいつくが順天堂大の勢いを止めることが出来ず67-62で順天堂大が勝利した。
第1クォーター、関西学院大#4井上が先制すると順天堂大#35植松も決め返す。その後も関西学院大が得点すると順天堂大も得点し、両者リードを譲らない。中盤、順天堂大は#6二渡が速攻を決め、流れを掴みかけるが、関西学院大#12水谷がジャンパーを沈める。13-12と関西学院大がわずかにリードして第1クォーターを終える。
第2クォーター、順天堂大#8酒井が速攻で得点し、勢いに乗るが関西学院大は#12水谷がジャンパーで得点し拮抗した展開となる。しかし中盤、関西学院大#12水谷がジャンパーを決めると関西学院大は#12水谷 、#18前野が連続得点し、6点のリードを得る。順天堂大は#8酒井のアシストから#10船生が3Pシュートを決め相手の流れを断ち切るが、関西学院大#5渡辺が要所で得点し、関西学院大リードは変わらず31-29で前半を終える。
第3クォーター、開始1分、順天堂大#9濱西のジャンパーが決まると続いて#7田村がジャンパーを沈め、逆転に成功する。しかし、ファウルが嵩む順天堂大に対し関西学院大はフリースローを着実に決め得点する。終盤、順天堂大は#5田村、#7長埜を中心に得点するも関西学院大は#12水谷が7得点を挙げ、47-50で関西学院大リードのまま勝負は最終クォーターへ。
第4クォーター、開始1分で順天堂大#6二渡が3Pシュートを沈めると、50-50で同点に追いつく。関西学院大は果敢にゴールへアタックするが、順天堂大#9濱西がドライブで得点すると順天堂大はさらに勢いに乗る。関西学院大は#5渡辺がジャンパーを決めるが順天堂大は#9濱西が3Pシュートやドライブで得点を重ねる。関西学院大はゴールへアタックするも、流れを引き戻すことが出来ずタイムアップ。順天堂大が67-62で勝利をおさめ、2回戦進出を決めた。