BOX
開催期日:2019年12月9日
開始時間:16:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:坂 美佑紀,岸本 祥也
武庫川女子大学 | 72 |
18 1P 20 15 2P 30 15 3P 30 24 4P 19 OT OT |
99 | 愛知学泉大学 |
武庫川女子大学
HC:坂井 和明No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 土田 穂乃香 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:25 |
5 | 西原 未紗 | ● | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32:47 |
6 | 藤田 夏生 | ● | 19 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34:30 |
7 | 髙橋 夏瑠 | ● | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:54 |
8 | 南部 多咲 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24:55 |
9 | 金子 茉由 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | |
10 | 石野 朝香 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:55 | |
11 | 下間 風花 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 出野 友佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
14 | 山岡 まつり | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:41 | |
15 | 山口 穂乃佳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | |
16 | 阪本 咲希 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 秋山 桃葉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
18 | 那須 みらい | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:07 | |
19 | 堀家 優綺 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:05 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 7 | 23 | 17 | 45 | 17 | 22 | 14 | 9 | 18 | 27 | 14 | 1 | 6 | 2 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 平野 実月 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:33 |
2 | 鬼塚 彩乃 | ● | 20 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27:19 |
3 | 岡田 真那美 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32:07 |
6 | 石牧 葵 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | |
7 | 粟津 雪乃 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 石原 柚香 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:10 | |
11 | 三輪 眞子 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 町田 鈴華 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 髙橋 華菜 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 29:28 |
18 | 坂本 雅 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:30 | |
19 | 山本 静花 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 伊藤 里奈 | 21 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:16 | |
73 | 杉原 成美 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:12 |
89 | 黒澤 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | |
91 | 深津 彩生 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 99 | 10 | 29 | 31 | 48 | 7 | 10 | 19 | 13 | 33 | 46 | 15 | 8 | 9 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関西5位武庫川女子大学と東海1位愛知学泉大学の1回戦。第1クォーターはお互い一歩も譲らないシーソーゲームとなるが、徐々に愛知学泉大のエンジンがかかり、第2クォーターだけで30得点と力の差を見せつけ、33-50で試合を折り返す。後半、一度かかったエンジンは止まらず、愛知学泉大が大きくリードを広げる。最終クォーター、武庫川女子大が意地を見せるも、大きく開いた得点はひっくり返すことができず、99-72で愛知学泉大が勝利した。
第1クォーター、序盤、お互い一歩も譲らないシーソーゲームとなる。中盤、武庫川女子大が#4土田のジャンプシュート、#7髙橋の3Pシュートでリードを奪う。終盤、愛知学泉大も#2鬼塚、#37伊藤を起点に追い上げを見せ、試合を振り出しに戻す。愛知学泉大#2鬼塚がジャンプシュートを沈め、18-20で愛知学泉大2点のリードで第1クォーターを終える。
第2クォーター、開始早々、愛知学泉大#2鬼塚、#3岡田がシュートを沈め、リードをさらに広げる。点差を縮めたい武庫川女子大は#6藤田がスティールから得点、3Pシュートを沈めるなどで奔走する。しかし、愛知学泉大の攻撃の手は全く緩まず、33-50。愛知学泉大が22点とリードを大きく広げ、第2クォーターを終える。
第3クォーター、後半になっても愛知学泉大の流れは変わらない。全員でルーズボール、リバウンドに飛び込みそのボールをしっかり得点に結びつける。対する武庫川女子大も#8南部のジャンプシュート、#7髙橋の3Pシュートで必死に食らいつく。愛知学泉大#9金子が3Pシュート3本を含む11得点の活躍を見せるなどでリードをさらに広げ、80-47で第3クォーターを終える。
第4クォーター、序盤、このまま負けることはできない武庫川女子大が意地を見せる。#5西原、#10石野、#6藤田、#8南部など、全員で果敢にアタックし、得点をもぎ取る。しかし、最大37点開いた点差を縮めることはできず、99-72で愛知学泉大が勝利。2回戦に駒を進めた。