BOX
開催期日:2015年11月24日
開始時間:14:20:00
開催場所:大田区総合体育館bコート
副審:吉田 智子
奈良学園大学 | 74 |
23 1P 22 08 2P 26 17 3P 18 26 4P 16 OT OT |
82 | 環太平洋大学 |
奈良学園大学
HC:永保 司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 當山 シェリーリー | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:24 |
5 | 秋山 文香 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23:19 | |
6 | ヌンイラ 玲美 | ● | 23 | 0 | 0 | 7 | 15 | 9 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
7 | 前島 憧子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:34 | |
8 | 松本 晏奈 | ● | 14 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 40:00 |
9 | 清本 美優 | ● | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27:12 |
10 | 伊藤 夏樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | |
11 | 岡田 華子 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 望月 渚子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
14 | 牧島 木乃香 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 永澤 果歩 | ● | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22:27 |
16 | 松田 帆花 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 坂口 日菜 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 杉浦 佑奈 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
25 | 中松 葵 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 7 | 28 | 16 | 38 | 21 | 24 | 25 | 21 | 26 | 47 | 24 | 5 | 8 | 1 | 250:00 |
環太平洋大学
HC:知花 武彦No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 前田 奈々 | 14 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23:00 | |
5 | 中島 麻紗子 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 宮川 瞳 | ● | 26 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30:22 |
7 | 時任 由依 | ● | 12 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37:05 |
8 | 勝山 果歩 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:59 |
9 | 筒井 悠月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31:00 | |
10 | 須川 奈保子 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 岩本 はる菜 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26:34 | |
12 | 高岡 優 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21:59 |
13 | 山崎 瑛奈 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:54 | |
14 | 下條 真奈 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 八木 柚香 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:07 |
16 | 堀田 結衣歩 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 新垣 楓 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 笹山 千佳 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 6 | 21 | 21 | 45 | 22 | 28 | 23 | 14 | 22 | 36 | 17 | 6 | 12 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
関西2位奈良学園大学と中国1位国環太平洋大学との一戦。先に流れを掴んだのは奈良学園大であったが、第2ピリオドから攻撃のリズムを掴んだ環太平洋大が一気に追い上げ逆転し17点差で前半を折り返した。後半、環太平洋大は点差を広げ奈良学園大を突き放すが、終盤から奈良学園大が勢いに乗り反撃に乗り出す。しかしあと一歩が足りず逆転には至らない。82-74と奈良学園大が粘る環太平洋大を下し勝利した。
第1ピリオド、開始早々、奈良学園大は#8松本のスティールから流れに乗り3Pシュートを沈めると大幅にリードする。すかさず環太平洋大がタイムアウトを請求。その後、#6宮川が果敢にリングに向かい、2連続得点を挙げ点差を詰める。対する奈良学園大は相手の激しいディフェンスに苦しめられ、まさかの失速。しかし、#10須川がペイントエリア内で奮闘し力強いプレイで応戦し23-22。奈良学園大がリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤から激しい攻防が展開される中、開始3分、環太平洋大#6宮川がフリースローを冷静に沈め、逆転に成功。それ以降は#7時任、#11岩本の連続3Pシュートで一気に波に乗り、点差を広げる。一方の奈良学園大は相手の勢いを止めることができず、またこのピリオド僅か8得点と苦しい展開となる。48-31で環太平洋大がリードし前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤から環太平洋大は攻撃の手を緩めない。対する奈良学園大はシュートを放つもなかなかネットを揺らすことが出来ない。中盤、両チームともミスが目立ち、均衡状態が続き点差は大きく動かない。しかし終盤、環太平洋大は#6宮川確実にシュート決め、66-48。環太平洋大が大幅にリードし第3ピリオド終了。
第4ピリオド、環太平洋大#6宮川がシュートを決めると、負けじと奈良学園大#8松本が3Pシュートを決め返し互いに譲らない。中盤 奈良学園大は#24杉浦、#5秋山、#8松本が連続で3Pシュートを沈めるなど、点差を7まで縮める猛攻を仕掛ける。さらに勢いは止まらず、奈良学園大#6ヌンイラ、#7前島シュートで1ゴール差まで詰め寄る。しかしここで、環太平洋大は#11岩本、#7時任の速攻で逆転は許さない。追いかける奈良学園大だったがファウルが積み重なり無念のタイムアップ。82-74で環太平洋大が激戦をへて勝利をおさめた。