BOX
開催期日:2019年12月10日
開始時間:14:50:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
副審:箱崎 敬知,慶野 芽以
大阪人間科学大学 | 84 |
22 1P 18 17 2P 13 23 3P 13 22 4P 08 OT OT |
52 | 環太平洋大学 |
大阪人間科学大学
HC:佐々木 真弓No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 塩田 菜緒 | ● | 12 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29:38 |
5 | 金田 愛奈 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32:08 |
6 | 田中 陽子 | ● | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21:58 |
7 | 須田 桃香 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
8 | 篠原 陽夏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:40 | |
10 | 向中野 樹里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:04 | |
11 | 簑嶋 渚 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:33 | |
12 | 村上 瑠奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7:52 | |
13 | 髙橋 悠佳 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:07 | |
14 | 峰晴 寿音 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:24 | |
16 | 西坂 真由華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:15 | |
17 | 一万田 琴音 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | |
19 | 清水 咲来 | ● | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 29:22 |
20 | 金澤 英果 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:41 |
21 | 大橋 幸奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3:15 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 8 | 15 | 24 | 50 | 12 | 17 | 13 | 9 | 30 | 39 | 19 | 10 | 9 | 6 | 250:00 |
環太平洋大学
HC:中川 和之No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
6 | 山口 亜花莉 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | |
7 | 大山 紗英 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:41 |
9 | 西本 沙季 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:06 |
10 | 篠田 奈那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 矢野 志保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
14 | 中山 梨央 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:07 |
15 | 明石 真歩 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27:53 |
22 | 安藤 母佳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:52 | |
25 | 亀田 笑実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:54 | |
56 | 合田 有羽 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | |
57 | 岩上 朋加 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:27 | |
67 | 鄭 沛欣 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:56 |
81 | 張 キブン | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8:44 | |
87 | 下向 厘杏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 43 | 4 | 27 | 13 | 42 | 5 | 14 | 18 | 23 | 19 | 42 | 23 | 3 | 7 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
関西1位の大阪人間科学大学と中国2位の環太平洋大学による一回戦。第1クォーター、最初に流れを掴んだのは大阪人間科学大。しかし環太平洋大は積極的にシュートを放ち、22-18まで追い上げる。第2クォーター、環太平洋大が追い上げの勢いを保ったまま一時は逆転しリードを奪うも、大阪人間科学大がディフェンスから流れに乗り得点を量産。38-31で後半戦へ。第3クォーターは大阪人間科学大ペースで試合が進む。高い攻撃力を見せ多彩な攻めから得点を重ねると62-44。大阪人間科学大がリードを広げ最終クォーターへ。第4クォーター、環太平洋大の攻撃が抑えられると大阪人間科学大はその間に一気に攻め込み点差を広げる。大阪人間科学大が84-52で勝利し、二回戦へと駒を進めた。
第1クォーター、序盤、互いに粘り強いディフェンスで相手の攻撃を封じる。大阪人間科学大#5金田がジャンパーで先制すると、#19清水が3Pシュートでこれに続く。対する環太平洋大は大阪人間科学大のディフェンスに苦しみながらも積極的にシュートを放つが得点にはつながらない。中盤に入り環太平洋大は#14中山がスティールから得点するも、大阪人間科学大は安定した攻めで着実に点を重ね、リードを広げていく。終盤、環太平洋大は#15明石、#25亀田の3Pシュートや#7大山のマルチな活躍で怒涛の追い上げを見せ22-18で第2クォーターへ。
第2クォーター、開始2分、環太平洋大が#23木場のスティールから得点し、2点差に詰める。さらに#67鄭の1on1からの得点や#57岩上のオフェンスリバウンドからの得点で逆転に成功する。一方の大阪人間科学大は、後半、ディフェンスでギアをあげリズムを作ると、#19清水のドライブ、#14峰晴のジャンパー、#7須田の3Pシュートと立て続けに得点し、38-31。わずかにリードを広げ試合を折り返す。
第3クォーター、前半、環太平洋大が#57岩上の3Pシュート、#81張のポストプレーで流れを掴みかけるも、大阪人間科学大が#20金澤、#6田中、#5金田を中心に攻撃力の高さを見せ得点を重ねる。後半に入っても大阪人間科学大ペースで試合が進み、#4塩田、#14峰晴、#19清水らが着実に加点する。さらに#6田中の巧みなステップバックによる得点で62-44とリードを広げ最終ピリオドへ。
第4クォーター、一気に攻め込み点差を詰めたい環太平洋大だが、焦りからかターンオーバーがかさむ。対する大阪人間科学大は#14峰晴、#17一万田らが着々と得点しリードを広げる。後半、環太平洋大はゴールにアタックするも得点にはつながらず、無得点のまま時間が流れる。大阪人間科学大は#13髙橋、#11簑嶋の3Pシュートでリードを30点とし勢いを保ったままタイムアップ。84-52で勝利をおさめた。