BOX
開催期日:2019年12月9日
開始時間:14:50:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園 総合運動場 Bコート
副審:若林 謙作,菊地 大輔
仙台大学 | 66 |
12 1P 23 17 2P 17 20 3P 21 17 4P 28 OT OT |
89 | 日本体育大学 |
仙台大学
HC:村田 健一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 半澤 一貴 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:08 |
4 | 呂蔡 瑜倫 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:50 |
5 | 梅田 将太 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | |
8 | 高橋 麟太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
12 | 仲里 有人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:41 | |
14 | 藤原 貴史 | ● | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:06 |
16 | 宇佐美 涼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
18 | 石井 優人 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:19 |
31 | 市川 竜大 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:11 | |
35 | 郡司 諒 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 佐々木 拓真 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
54 | 篠澤 祐麻 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 相澤 正輝 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28:31 |
86 | 高橋 雄翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | |
92 | 石澤 一真 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 6 | 18 | 20 | 49 | 8 | 14 | 16 | 15 | 21 | 36 | 14 | 3 | 6 | 0 | 250:00 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 古橋 正義 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | |
3 | 大浦 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 磯野 寛晃 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30:00 |
7 | 原 千容 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 武藤 海斗 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21:43 | |
13 | ディクソン ジュニア | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:19 | |
21 | モンゾンボ クリスティン | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18:03 | |
24 | 土居 光 | ● | 18 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:47 |
28 | 井手 拓実 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:36 |
31 | 青木 遥平 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 遠藤 善 | ● | 23 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31:37 |
41 | 久保田 幸一郎 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
45 | 河野 佑太 | DNP | ||||||||||||||||
50 | バム ジョナサン | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:00 |
54 | 津田 晟多郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 10 | 27 | 24 | 39 | 11 | 18 | 15 | 12 | 26 | 38 | 12 | 12 | 7 | 7 | 250:00 |
GAME REPORT
東北2位仙台大学と関東4位日本体育大学の1回戦。第1クォーターで日本体育大が#33遠藤の活躍により二桁のリードを獲得する。その後は仙台大もリバウンドシュートなどから粘り強く得点し、点差が広がらないまま試合が進む。日本体育大は最後まで逆転を許すことなく試合終了。抜群の安定感を見せた日本体育大が、68-89で勝利し、2回戦進出を決めた。
第1クォーター、序盤仙台大は#18石井の3Pシュートなどで得点するが、時間が経つにつれて得点が伸び悩む。対して日本体育大は#33遠藤が4本の3Pシュートを沈めるなどと、終始順調に加点。12-23で第1クォーターを終え、日本体育大が二桁のリードを獲得。
第2クォーター、日本体育大は#21クリスティンのインサイドでの活躍が効果的に機能する。仙台大も#4呂蔡のリバウンドシュートを中心にコツコツと点を重ね、離されずに食らいつく。しかし日本体育大#33遠藤が本日やはり好調で、ブザービーターの3Pシュートを決める。29-40、点差変わらず後半へ。
第3クォーター序盤、仙台大は#74相澤がバスケットカウントを決めて、反撃の兆しを見せる。日本体育大は#5磯野と#9武藤が3Pシュートを沈めて点差を保つ。終盤も仙台大は#12仲里のペネトレイトや#92石澤と#18石井の3Pシュートで食らいつくが、49-61で依然日本体育大がリードして第3クォーターを終える。
第4クォーター、早々に#31市川の3Pシュート、#18石井のジャンパーが決まるが、日本体育大も#5磯野、#24土居、#21クリスティンが決め返すので点差は変わらない。終盤に仙台大は#12仲里のペネトレイト、#14藤原のジャンパーで意地を見せるが追いつけないまま試合終了。66-89で日本体育大が勝利し、2回戦進出を決めた。