BOX
開催期日:2019年12月10日
開始時間:13:10:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Aコート
副審:石川 丈晴,河合 拓治
徳山大学 | 57 |
03 1P 29 22 2P 15 18 3P 20 14 4P 21 OT OT |
85 | 日本大学 |
徳山大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
6 | 具志堅 颯 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:55 | |
8 | 中沢 一之 | ● | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27:49 |
10 | 伊禮 瑞稀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
12 | 立花 一真 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:39 | |
15 | 松橋 駿介 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:37 | |
17 | 當眞 慧策 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 杉原 碧生 | ● | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:49 |
25 | 中澤 貴之 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:53 | |
26 | 山本 奥賀 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 池本 克勢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
33 | 兼本 拓也 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32:39 |
37 | 前原 祐太 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:07 |
42 | ガンバット マンダハバヤル | DNP | ||||||||||||||||
81 | 俵 大輝 | DNP | ||||||||||||||||
99 | サインバヤル ドゥガルエルデネ | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38:23 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 13 | 43 | 8 | 32 | 2 | 5 | 14 | 17 | 25 | 42 | 11 | 11 | 3 | 5 | 250:00 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | シェイク ケイタ | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:52 |
1 | 佐藤 大介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | |
3 | 市橋 歩 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:03 | |
4 | 上澤 俊喜 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19:10 |
8 | ジャワラ ジョゼフ | ● | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:25 |
9 | 島尻 玲央 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 杉本 天昇 | 17 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | |
11 | 高原 晟也 | 17 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22:42 | |
13 | 駒沢 颯 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 松脇 圭志 | ● | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:42 |
22 | 飯尾 文哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:15 | |
34 | 藤井 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:13 | |
59 | 嶋田 裕斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | |
60 | 黒田 亘 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:33 |
99 | 原 大晴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:08 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 5 | 19 | 30 | 53 | 10 | 17 | 14 | 16 | 38 | 54 | 11 | 10 | 4 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
中国1位徳山大学と関東8位日本大学の1回戦。地力で勝る日本大は、開始からシュートが確率良く決まり大量リードを奪う。一方の徳山大は、中盤こそ復調したものの、序盤は全く決まらず、前半を23-44で折り返す。後半は、アウトサイドで得点を奪う徳山大と、インサイドで得点を重ねる日本大の構図に。互いに得点を奪いあう展開となるも、点差はほとんど変わらず、57-85で試合終了。日本大が徳山大に危なげなく勝利し、2回戦に駒を進めた。
第1クォーター、開始から日本大は#0ケイタを中心に得点を重ねて8−0のランを仕掛ける。徳山大はタイムアウトで流れを遮ろうと試みるも、高い集中力を見せる日本大を攻守両面で止められず、苦しい展開。さらに積極的に放った3Pシュートもことごとくリングに嫌われ、#25中澤の1本のみにとどまる。3−29、日本大が攻守両面で徳山大を圧倒し第1クォーター終了。
第2クォーター、いきなり徳山大は#12立花が3Pシュートを決めて復調するかに思われたが、日本大#10杉本が圧倒的な個人技により得点を量産し、中盤までの主導権を握る。徳山大は#25中澤、#33兼本らが3Pシュートを立て続けに決めて勢いに乗ると、#18杉原がスティールからのレイアップを決めて第2クォーター終了。23-44、徳山大が追い上げを見せて前半を折り返す。
第3クォーター、日本大は#0ケイタにボールを集め、高さのアドバンテージを活かして加点していく。対する徳山大、オフェンスは#25中澤や#8中沢らの3Pシュートを軸に得点を重ね、点差はほとんど変わらず。終盤、日本大#11高原がスティールからレイアップで加点するも、終了間際に徳山大#6具志堅が3Pシュート決めて第3クォーター終了。43-64、日本大が21点リードして最終クォーターへ。
第4クォーター、徳山大は#99サインバヤルのジャンパーで先に得点を奪うと、#33兼本や#25中澤が得点し日本大に食らいつく。対する日本大はアウトサイドシュートが決まらない中、#8ジャワラがインサイドで奮闘、リバウンドシュートやフリースローで着実に得点を重ねていく。最終的に57-85で日本大が徳山大を破り、2回戦進出を決めた。