BOX
開催期日:2019年12月10日
開始時間:16:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Aコート
副審:今泉 雅敬,松本 祐大
福岡大学 | 80 |
22 1P 24 28 2P 20 22 3P 29 08 4P 26 OT OT |
99 | 東海大学 |
福岡大学
HC:長嶺 健No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 本田 良太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 小林 洸太 | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30:06 | |
5 | 山口 礼継 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11 | |
11 | 立野 友也 | ● | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:32 |
12 | 秋山 昂平 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 |
13 | 島元 順平 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 今村 優樹 | ● | 13 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 34:12 |
18 | 福山 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
20 | 石田 龍之介 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 林田 章宏 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | |
46 | 今林 萌 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:22 |
52 | 青山 晃也 | 22 | 3 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35:19 | |
72 | 山田 幸多 | ● | 15 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27:41 |
77 | 岸本 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 秀 暢己 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:11 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 11 | 30 | 19 | 37 | 9 | 13 | 22 | 7 | 24 | 31 | 11 | 9 | 5 | 3 | 250:00 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 寺嶋 良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:03 | |
1 | 大倉 龍之介 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:54 | |
5 | 山本 浩太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:11 | |
11 | 大倉 颯太 | ● | 28 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30:17 |
16 | 中村 碧杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | |
19 | 西田 優大 | ● | 16 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25:55 |
21 | 長澤 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:11 | |
22 | 笹倉 怜寿 | ● | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30:10 |
23 | 佐土原 遼 | 14 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | |
24 | 松崎 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11 | |
25 | 平岩 玄 | ● | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21:17 |
28 | 津屋 一球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | |
38 | 春日 恒太郎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:33 | |
60 | 坂本 聖芽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:11 | |
86 | 八村 阿蓮 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:08 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 99 | 11 | 29 | 26 | 47 | 14 | 22 | 13 | 19 | 32 | 51 | 10 | 13 | 7 | 5 | 250:00 |
GAME REPORT
九州3位福岡大学と関東6位東海大学の1回戦。序盤は東海大がコンスタントに加点し、リードするも福岡大がリバウンドショットを畳み掛け一気に点差を縮め、逆転に成功する。後半は東海大がバスケットカウントを連続で沈め、逆転する。対する福岡大も負けじとアウトサイドシュートで応戦するも、その後はファールが嵩み思うようにオフェンス展開が出来ず、東海大は一気に点差を広げタイムアップ。99-80で東海大が快勝し、2回戦に駒を進める。
第1クォーター、東海大は#22笹倉のジャンパー、#11大倉(颯)らのジャンパーで加点する。対する福岡大は#11立野、##72山田らがドライブインで得点し、互いに激しい攻防を繰り広げる。終盤に東海大は#86八村がゴール下シュートを決め、24-22で東海大が一歩リードして第2クォーターへ。
第2クォーター、東海大は#11大倉(颯)が3Pシュートを続けて沈めるも、あとが続かず。対する福岡大は#52青山の力強いドライブとリバウンドショットで一気に点差を縮めると、#15今村がバスケットカウントを沈め逆転に成功する。50-44で福岡大がリードを奪い、前半を折り返す。
第3クォーター、福岡大は#1小林のドライブと#52青山のリバウンドショットなどで得点し、勢いは止まらない。対する東海大は#22笹倉、#23佐土原らがバスケットカウントを畳み掛け逆転する。その後、福岡大は#24林田のジャンパー、#46今林のブザービーターで73-72と東海大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、東海大は#25平岩、#86八村のリバウンドショットを皮切りに#19西田、#11大倉(颯)のアウトサイドシュートで一気に点差を広げる。対する福岡大は#72山田がインサイドから得点するも、ファールが嵩み相手に得点を許してしまう。なんとか外からシュートを放つも、リングに弾かれ苦しくもタイムアップ。99-80で東海大が勝利し、2回戦進出を果たした。