BOX
開催期日:2019年12月11日
開始時間:14:50:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:松尾 梨紗,松浦 咲
大阪人間科学大学 | 62 |
21 1P 13 09 2P 18 18 3P 15 14 4P 23 OT OT |
69 | 専修大学 |
大阪人間科学大学
HC:佐々木 真弓No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 塩田 菜緒 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23:20 |
5 | 金田 愛奈 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36:22 |
6 | 田中 陽子 | ● | 13 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35:00 |
7 | 須田 桃香 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:08 | |
8 | 篠原 陽夏 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:18 | |
10 | 向中野 樹里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | |
11 | 簑嶋 渚 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 村上 瑠奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
13 | 髙橋 悠佳 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:14 | |
14 | 峰晴 寿音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:25 | |
16 | 西坂 真由華 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 一万田 琴音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:22 | |
19 | 清水 咲来 | ● | 14 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32:53 |
20 | 金澤 英果 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29:36 |
21 | 大橋 幸奈 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 7 | 27 | 19 | 54 | 3 | 6 | 15 | 14 | 28 | 42 | 9 | 9 | 7 | 1 | 250:00 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 千葉 暁絵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 渡部 真衣 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:20 |
5 | 石垣 加代 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
11 | 河村 美侑 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32:31 |
13 | 寺尾 友里 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 永末 雪乃 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19:22 | |
21 | 篠崎 来夢 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 須藤 郁帆 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19:15 | |
31 | 熊倉 菜々子 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
32 | 池ヶ谷 優香 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:33 | |
37 | 中村 安里 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 小幡 桃花 | DNP | ||||||||||||||||
59 | 秋元 文香 | ● | 19 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 10 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 39:53 |
66 | 二上 奈央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:29 | |
93 | 本田 朱里 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 5 | 16 | 25 | 52 | 4 | 13 | 5 | 10 | 42 | 52 | 17 | 9 | 4 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関西1位の大阪人間科学大学と関東6位の専修大学との2回戦。序盤、力強いドライブや確率のいいジャンプシュートで得点を重ねた大阪人間科学大がリードを得るも、第2クォーターにペースをつかみ畳み掛けた専修大が30-31とリードを得て後半戦へ。後半、終始拮抗した試合展開となるが3Pシュートを中心に怒涛の追撃を見せる大阪人間科学大を#59秋元を中心に緩急のある攻撃で流れを掴んだ専修大が振り切り、勝利した。
第1クォーター、序盤、大阪人間科学大は#19清水のドライブインで先制すると、#6田中が3Pシュートでこれに続き好スタートを切る。対する専修大は積極的にリングにアタックしディフェンスとのズレを作ると#31熊倉や#1渡部のシュートで応戦。その後点を取り合う展開となるが、#20金澤の連続得点や#19清水のアタックや#4塩田のシュートで得点を重ねた大阪人間科学大がリードを奪う。終盤も大阪人間科学大ペースで試合が進み、21-13。大阪人間科学大リードで第2クォーターへ。
第2クォーターに入ると、専修大は#59秋元がドライブや#25須藤のジャンプシュートでペースを取り戻すと一気にビハインドを2点まで詰める。一方の大阪人間科学大は#19清水のドライブが決まるもその後思うようにスコアが伸びず苦しい時間が続く。中盤、大阪人間科学大#6田中のジャンプシュートにより約4分間の無得点状態を打ち破るも、専修大はさらに勢いを増し、#59秋元や#5石垣の3Pシュートで逆転に成功する。終盤、互いに外角シュートが決まるも点差は動かず、30-31。専修大が逆転に成功し前半戦を終える。
第3クォーター、序盤、大阪人間科学大は#6田中のジャンパーで勢いづくと、ディフェンスから速攻を仕掛け#5金田の得点でリードを奪い返す。専修大は#59秋元がドライブで得点するも、相手の勢いに押され思うように得点できない。中盤、専修大#11河村がタフショットをねじ込み打開するも、大阪人間科学大は#19清水、#6田中が立て続けに3Pシュートを沈めリードを6点まで伸ばす。しかし終盤流れは一変、専修大#25須藤が絶妙な合わせで得点につなげると、#32池ヶ谷も続く。終了間際、大阪人間科学はフリースローで得点しなんとかリードを守るが48-46。勝負の行方は第4クォーターへ。
第4クォーター、序盤、大阪人間科学大はリバウンドから#8篠原が得点するが、専修大は#31熊倉や#11河村のドライブインで試合を振り出しに戻す。中盤、流れを掴んだのは専修大。パスワークからチャンスを作ると#59秋元や#14永末のシュートがことごとく決まり一気にリードを7点に。終盤、後がない大阪人間科学大は#5金田のドライブインや#6田中の3Pシュート、さらに残り1分5秒、#7須田が3Pシュートを決め2点差まで詰め寄る。しかし専修大#59秋元が落ち着いてドライブインを決め勝負あり。60-64で専修大が勝利し準々決勝へと駒を進めた。