BOX
開催期日:2019年12月11日
開始時間:16:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:上杉 侑里子,赤羽 沙耶
大阪体育大学 | 75 |
22 1P 25 14 2P 18 22 3P 14 17 4P 24 OT OT |
81 | 拓殖大学 |
大阪体育大学
HC:村上 なおみNo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 新田 桃子 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:44 | |
5 | 加藤 杏実 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 大城 椎菜 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
7 | 屋宜 百合香 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23:53 | |
8 | 永山 沙羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:19 | |
9 | 新谷 莉歩 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:15 |
10 | 奥村 鈴 | ● | 14 | 0 | 2 | 6 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31:59 |
11 | 中村 有希 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 33:43 |
12 | 金城 みゆ | DNP | ||||||||||||||||
13 | 長代 結日香 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 南原 未悠 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 大吉 まな | ● | 17 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:54 |
17 | 濱田 晴夏 | DNP | ||||||||||||||||
19 | アンモールプリート コール | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24:13 |
25 | 西川 奈津子 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 9 | 29 | 20 | 51 | 8 | 16 | 17 | 18 | 22 | 40 | 11 | 6 | 10 | 3 | 250:00 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 別所 優香 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:37 | |
5 | 生田目 汐織 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 浜井 彩 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 吉田 舞衣 | ● | 14 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33:17 |
15 | 佐古 愛 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | |
18 | 小関 梨帆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:41 | |
23 | バイ クンバディヤサン | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 25:45 |
29 | 長岡 侑里 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:30 | |
32 | 高橋 美玖 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 古野 実希 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:12 |
36 | 小笠原 美奈 | ● | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 5 | 13 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38:45 |
39 | 藤田 歩 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28:40 |
53 | 藤原 遥香 | DNP | ||||||||||||||||
58 | 篠原 愛佳 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 游 乙文 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 5 | 17 | 25 | 54 | 16 | 21 | 13 | 17 | 33 | 50 | 16 | 12 | 4 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関西2位の大阪体育大学と関東3位の拓殖大学の2回戦、第1クォーターはインサイド対決で拓殖大がリードし、第2クォーターでは拓殖大の3Pシュートが決まり、さらに点差を広げる。第3クォーターでは大阪体育大の3Pシュートが決まりだし、ついに逆転に成功する。第4クォーターでは、大阪体育大の3Pシュートが入らなくなり、拓殖大ペースで試合が進み、最終スコア75-81で拓殖大が勝利し、3回戦へ駒を進めた。
第1クォーター、ジャンプボールを制したのは拓殖大。序盤、両チームのインサイド対決となり、中盤にかけて、大阪体育大のドライブインや3Pシュートが決まり始める。対する拓殖大は、インサイドプレーやドライブインで対抗する。終盤、互いに点を取り合う展開となり、第1クォーター、22-25拓殖大リードで終了。
第2クォーター、大阪体育大ボールからスタート。大阪体育大はオフェンスリバウンドを奪い、セカンドチャンスで得点する展開、拓殖大はドライブインや3Pシュートで対抗する。両者ともに白熱とした試合展開であるが、残り10秒、拓殖大#39藤田の3Pシュートが決まり第2クォーター36-43で拓殖大がさらに点差を広げ終了。
第3クォーター、大阪体育大ボールからスタート。序盤、大阪体育大はインサイドプレーで5点差に縮めるものの、すぐさま拓殖大のインサイドプレーにより、9点差に広がってしまう。しかし、中盤になると、大阪体育大の3Pシュートが決まり始め、#7屋宜の3Pシュートにより、ついに逆転する。拓殖大はリードを取り戻したいが、大阪体育大の堅守により攻めあぐね、58-57大阪体育大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、拓殖大ボールからスタート。点差は変わることはなく、両者互いに点を取り合う白熱とした試合展開となるが、拓殖大が#36小笠原のフリースロー、#29長岡のゴール下シュートにより、ついに逆転に成功する。そのまま拓殖大ペースで試合が進み、大阪体育大#15大吉の3Pシュートが決まるものの、最終スコア75-81で拓殖大が勝利し、3回戦へ駒を進めた。