BOX
試合区分:No.125
開催期日:2019年12月13日
開始時間:13:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館
開催期日:2019年12月13日
開始時間:13:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館
主審:伊藤 亮介
副審:遠藤 大輔,木村 健太郎
副審:遠藤 大輔,木村 健太郎
専修大学 | 74 |
09 1P 19 12 2P 17 26 3P 23 27 4P 12 OT OT |
71 | 東海大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
1 | 山本 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 安部 紘貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:02 | |
6 | 樋口 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
9 | 重冨 友希 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 西野 曜 | ● | 20 | 1 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 34:24 |
23 | キング 開 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
28 | 野崎 由之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:39 | |
30 | アブ フィリップ | ● | 17 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 10 | 2 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 37:02 |
34 | 盛實 海翔 | ● | 23 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 36:21 |
46 | 寺澤 大夢 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:57 |
88 | 重冨 周希 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:47 | |
91 | 渡邉 諒 | DNP | ||||||||||||||||
95 | 齋藤 瑠偉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:22 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 5 | 21 | 24 | 48 | 11 | 19 | 12 | 13 | 34 | 47 | 13 | 9 | 6 | 8 | 250:00 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 寺嶋 良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:50 | |
1 | 大倉 龍之介 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:37 | |
5 | 山本 浩太 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 大倉 颯太 | ● | 24 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 33:34 |
16 | 中村 碧杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:49 | |
19 | 西田 優大 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29:13 |
21 | 長澤 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 笹倉 怜寿 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31:10 |
23 | 佐土原 遼 | 16 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:06 | |
24 | 松崎 裕樹 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 平岩 玄 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29:46 |
28 | 津屋 一球 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:36 | |
38 | 春日 恒太郎 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 坂本 聖芽 | DNP | ||||||||||||||||
86 | 八村 阿蓮 | ● | 13 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:19 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 11 | 30 | 16 | 52 | 6 | 12 | 19 | 22 | 31 | 53 | 11 | 11 | 3 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関東3位専修大学vs関東6位東海大学の準々決勝。専修が近年稀に見る逆転劇を演じ、東海を退けた。#34盛實がゲームウィナー含む23得点、#30フィリップが17得点14リバウンド7ブロックを記録し、最大20点のビハインドをひっくり返した。東海は#11大倉(颯)が24得点と奮闘するも、涙を飲んだ。
第1Q、序盤から専修#30フィリップと東海#25平岩のインサイド対決に火花が散り、試合は白熱する。その中でも、東海が#11大倉(颯)が3Pシュートを含む13得点の活躍を見せ、リードを奪う。19-9で第1Q終了。
第2Q、専修が速攻を連続で仕掛け、#12西野らがスコア。一気にビハインドを縮める。しかし、簡単には追いつかせない東海が粘りを見せる。#23佐土原が3Pシュートを複数決め、リードを奪い返す。#11大倉(颯)の追加点もあり、36-21と試合を優位に運ぶ。
第3Q、東海#22笹倉、#11大倉(颯)、#23佐土原が3Pシュートを連続で決めて畳み掛ける。しかし、専修#34盛實がここで3PシュートのAND1を決めて起爆剤に。#30フィリップの奮闘も光り47-59とリードを縮めて最終Qへ。
第4Q、専修が怒涛の追い上げ。#30フィリップの連続AND1でジワリと迫り、残り4分、#12西野の3Pシュートで逆転に成功。東海も#11大倉(颯)が3Pシュートでアンサーし、勝負は手に汗握る展開となる。観衆が固唾をのんで見守るラストプレイ、専修#34盛實が3Pシュートを沈めて幕切れ。専修が74-71で見事な逆転劇を演じ、ベスト4に進出した。
木村 泰基