BOX
開催期日:2019年12月13日
開始時間:10:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館
副審:武藤 陽子,上杉 侑里子
白鷗大学 | 90 |
18 1P 14 27 2P 14 21 3P 15 24 4P 14 OT OT |
57 | 愛知学泉大学 |
白鷗大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 軸丸 ひかる | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22:06 |
5 | 神﨑 璃生 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17:05 | |
6 | 山崎 澪菜 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21:16 |
7 | 今村 優花 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:44 | |
8 | 佐藤 京香 | ● | 18 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27:22 |
9 | 大竹 優香子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | |
10 | 山下 詩織 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 小鷹 実春 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | |
12 | 松永 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 佐坂 樹 | ● | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:36 |
15 | 天坂 伶香 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9:17 | |
16 | 菊地 恵里奈 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 | |
17 | 大村 早和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:35 | |
18 | 鈴置 彩夏 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
20 | シラソハナ ファトージャ | ● | 17 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:48 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 90 | 10 | 27 | 23 | 45 | 14 | 21 | 13 | 22 | 27 | 49 | 11 | 12 | 8 | 1 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 平野 実月 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28:07 |
2 | 鬼塚 彩乃 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:41 |
3 | 岡田 真那美 | ● | 14 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38:49 |
6 | 石牧 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
7 | 粟津 雪乃 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 石原 柚香 | 10 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21:43 | |
11 | 三輪 眞子 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 町田 鈴華 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 髙橋 華菜 | ● | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
18 | 坂本 雅 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | |
19 | 山本 静花 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 伊藤 里奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | |
73 | 杉原 成美 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:00 |
89 | 黒澤 楓 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 深津 彩生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 2 | 17 | 23 | 49 | 5 | 8 | 20 | 13 | 21 | 34 | 14 | 3 | 5 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関東2位の白鷗大学と東海1位の愛知学泉大学の準決勝。前半、愛知学泉大は#3岡田がジャンパーで得点する。対する白鷗大は、#8佐藤のドライブや#20ソハナのインサイドプレイで流れを掴み、45-28とリードを作り前半を終える。後半、果敢に攻め込む愛知学泉大だが、シュートを決められず白鷗大に追いつくことができない。白鷗大はコート上の全員がゴールへと向かうとリードをさらに広げ、90-57で試合終了。白鷗大が決勝へと駒を進めた。
第1クォーター、愛知学泉大#3岡田のレイアップシュートで先制する。序盤、愛知学泉大は#3岡田、#15髙橋がジャンパーで得点するとリードを得る。中盤、愛知学泉大にリードを許す白鷗大だが、#8佐藤の3Pシュートから#20ソハナのインサイドプレイと連続得点を挙げ、逆転に成功する。残り1分、白鷗大はリバウンドでシュートチャンスを広げると、18-14で白鷗大がリードし、第1クォーターを終える。
第2クォーター、白鷗大は#8佐藤がドライブで得点する。中盤、愛知学泉大は果敢にゴールへアタックするも思うように得点できない。白鷗大#14佐坂が相手のファウルを誘い、フリースローで得点する。残り2分、白鷗大は#5神﨑の大量アシストで得点に繋げると45-28で前半を折り返す。
第3クォーター開始早々、白鷗大#4軸丸がジャンパーを沈める。対する、愛知学泉大はジャンパーなど積極的にシュートを放つがゴールに嫌われ3分間無得点となる。中盤、白鷗大は#8佐藤が強気なオフェンスで得点をもぎ取ると、白鷗大がリードをさらに広げる。愛知学泉大は#9石原がドライブで得点するも66-43で最終クォーターを迎える。
第4クォーター、愛知学泉大は#18 の3Pシュートで反撃を目論むが、白鷗大は#鷗大は#15天坂、#16菊地が連続で3Pシュートを決め36点リード。白鷗大の流れは変わらず、試合が進む。愛知学泉大は#愛知学泉大#2鬼塚がブザービーターを決めタイムアップ。90-57で白鷗大が勝利し決勝進出を決めた。