BOX
開催期日:2019年12月13日
開始時間:11:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館
副審:川満 有紀,阿部 ちひろ
| 東京医療保健大学 | 92 |
22 1P 19 28 2P 15 14 3P 18 28 4P 21 OT OT |
73 | 拓殖大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 赤木 里帆 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:47 | |
| 3 | 崎原 成美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | |
| 5 | パレイ ノリコ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | |
| 8 | ジョシュア テミトペ | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:02 |
| 11 | 三好 青花 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 木村 亜美 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:23 | |
| 13 | 平末 明日香 | ● | 28 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 29:40 |
| 14 | 岡田 英里 | ● | 10 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 30:34 |
| 15 | 篠原 彩音 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 髙野 柚希 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 藤本 愛妃 | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:23 |
| 21 | 加治屋 千遥 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 伊森 可琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
| 32 | 永田 萌絵 | ● | 15 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 32:51 |
| 34 | 阿部 泉美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 6 | 25 | 31 | 45 | 12 | 19 | 14 | 16 | 31 | 47 | 15 | 17 | 8 | 4 | 200:00 | ||
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 別所 優香 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:39 | |
| 5 | 生田目 汐織 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 浜井 彩 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 吉田 舞衣 | ● | 26 | 6 | 14 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
| 15 | 佐古 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 18 | 小関 梨帆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:17 | |
| 23 | バイ クンバディヤサン | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 37:27 |
| 29 | 長岡 侑里 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
| 32 | 高橋 美玖 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 古野 実希 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:48 |
| 36 | 小笠原 美奈 | ● | 23 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 40:00 |
| 39 | 藤田 歩 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29:16 |
| 53 | 藤原 遥香 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 篠原 愛佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 游 乙文 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 11 | 30 | 18 | 42 | 4 | 6 | 16 | 12 | 19 | 31 | 16 | 16 | 6 | 2 | 200:00 | ||
GAME REPORT
関東の秋季女王である東京医療保健大学と春季女王である拓殖大学との準決勝。前半、東京医療保健大は高確率な3Pシュートや切り裂くような鋭いドライブで得点を重ねる。対する拓殖大も#36小笠原の活躍が光り食らいつくも、50-34と大きくリードを許し、試合を折り返す。後半、今度は拓殖#14吉田が奔走するも、東京医療保健大の的を絞らせないオフェンスを止められず、点差を縮められない。最後まで粘り続ける拓殖大を振り切り、東京医療保健大が92-73で勝利。白鷗大の待つ決勝戦進出を決めた。
第1クォーター、お互い激しいディフェンスで試合が始まる。東京医療保健大#13平末が早々に2本の3Pシュートを沈め、6-3とリードする。しかし、拓殖大も黙ってはいない。#36小笠原がアシスト、3Pシュートとマルチな活躍を見せ、食らいつく。後半、東京医療保健大の高確率な3Pシュートに拓殖大は#36小笠原が14得点と大爆発することで互角に戦う。22-19と一瞬たりとも目が離せない劇的な展開で第2クォーターを迎える。
第2クォーター、開始5秒、拓殖大#14吉田の3Pシュートで同点、試合を振り出しに戻す。その後もお互い一歩も譲らず、試合が激しく動く。後半、東京医療保健大が#32永田の3x3仕込みの躍動感あふれるドライブ、#14岡田の鋭く強いドライブなどで得点を重ね、拓殖大をじわじわと引き離す。そのまま、東京医療保健大が50-34とリードを広げ、前半を終える。
第3クォーター、このままでは終われない拓殖大は#14吉田が3Pシュートやリバウンドなどで意地を見せる。それに引っ張られ、#23クンバのブロックショットが炸裂、また#4別所の3Pシュートが2本連続でゴールに吸い込まれるなど拓殖大の活気が最高潮に。しかし、東京医療保健大は落ち着いて1本1本確実に得点を重ね、リードを保つ。拓殖大#14吉田がこのクォーターだけで3本のスリーポイントを沈めるも、64-52とリードを許したまま、最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、東京医療保健大#14岡田がコートを自由自在に動き回り、得点とアシストを量産する。しかし、ここまで陰を潜めていた拓殖大#23クンバが存在感を見せ始める。終盤、#13平末や#32永田、#14岡田など精鋭メンバー揃いの東京医療保健大の勢いを止められない拓殖大はリードを広げられてしまう。92-73で試合終了。東京医療保健大が3連覇へ王手をかけた。












