BOX
開催期日:2019年12月14日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館
副審:清水 幹治,山口 尭彰
専修大学 | 76 |
15 1P 11 24 2P 22 19 3P 16 18 4P 17 OT OT |
66 | 白鷗大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバガー | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14:25 | |
1 | 山本 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27 | |
5 | 安部 紘貴 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 樋口 健太 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 重冨 友希 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 西野 曜 | ● | 21 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:01 |
23 | キング 開 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:57 |
28 | 野崎 由之 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:51 | |
30 | アブ フィリップ | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 25:35 |
34 | 盛實 海翔 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:09 |
46 | 寺澤 大夢 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:57 |
88 | 重冨 周希 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:12 | |
91 | 渡邉 諒 | DNP | ||||||||||||||||
95 | 齋藤 瑠偉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:26 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 4 | 13 | 24 | 48 | 16 | 25 | 14 | 11 | 31 | 42 | 14 | 7 | 8 | 8 | 250:00 |
白鷗大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 関屋 心 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:40 | |
2 | 中川 綸 | ● | 16 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:28 |
3 | 板橋 真平 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:10 | |
7 | ギバ 賢キダビング | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:51 | |
13 | 西山 修人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
23 | 荒谷 裕秀 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | |
24 | 星野 曹樹 | ● | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:21 |
25 | 角田 太輝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:59 | |
28 | 菅野 峻平 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:38 | |
32 | 三浦 望 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:02 |
35 | ミサカボ ベニ | DNP | ||||||||||||||||
52 | ブラ グロリダ | ● | 24 | 4 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 33:25 |
66 | 松下 裕汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | |
75 | ディオップ マムシェッハイブラヒマ | DNP | ||||||||||||||||
77 | 前田 怜緒 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 29:40 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 7 | 24 | 18 | 49 | 9 | 15 | 25 | 17 | 27 | 44 | 12 | 6 | 4 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
相互乗り切れない膠着状況のまま試合は進むが、白鷗大はスターターがファウルトラブル苦しみ専修大がわずかにリード。後半になっても大局は変わらず、そしてそのまま専修大が危なげなくゲームを進めて試合終了。専修大が白鷗大を破り、2年連続で決勝の舞台に駒を進めた。
第1クォーター、ターンオーバーやファウルが多く、イマイチお互い流れに乗れない序盤であったが、その展開から先に抜け出したのは専修大。白鷗大#0関屋や#24星野、#77前田がファウルトラブルに陥っている隙間にファストブレイクとフリースローで着実に加点。対する白鷗大は#23荒谷がインサイドで得点を重ね対抗。15-11と点差はほとんど無いが、専修大がファウルトラブルの分リードして第2クォーターへ。
第2クォーター、白鷗大#3板橋がジャンパー、フローターと連続得点しリードを詰めるも、#12西野がすぐさま取り返し隙間を与えず。その後白鷗大#52ブラが2連続で3Pシュートを決め会場を沸かせるも、専修大#28野崎が7点を返し39-33。専修大が6点リードで前半を折り返し。
第3クォーター、開始早々専修大#34盛實が3Pシュートを決めるも、その後は白鷗大が#2中川を中心にコツコツと加点し逆転する。しかし、そこから専修大は#12西野や# 30-フィリップ、#0ケイタのフロントコート陣がそれぞれ得点を挙げ再逆転。58-49、専修大が9点リードで最終クォーター突入。
第4クォーター、#28野崎のバスケットカウントを決めると、白鷗大#77前田と#52ブラが痛恨の4つ目のファウルを犯し流れは専修大に。白鷗大も意地を見せ#52ブラ76-66で専修大が白鷗大に貫禄勝ちをおさめ、昨年のリベンジを果たす機会を自ら掴み取った。を中心に追い上げを見せるも、#34盛實がトドメの3Pシュート。