BOX
開催期日:2020年12月7日
開始時間:16:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:山田 綾音,岩渕 健介
山形大学 | 46 |
15 1P 29 03 2P 21 14 3P 22 14 4P 21 OT OT |
93 | 専修大学 |
山形大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 桜井 菜月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
5 | 村中 つかさ | ● | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31:53 |
6 | 田中 綾 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:23 |
7 | 五十嵐 麗花 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | |
10 | 文倉 陽菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | |
11 | 梅宮 彩乃 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30:09 |
12 | 佐藤 美羽 | ● | 23 | 2 | 14 | 3 | 9 | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 34:28 |
13 | 高橋 佳歩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | |
21 | 金井 萌夏 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 相原 百良 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29:57 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 46 | 6 | 34 | 6 | 35 | 16 | 18 | 16 | 12 | 22 | 34 | 10 | 5 | 6 | 0 | 200:00 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 千葉 暁絵 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:49 | |
1 | 渡部 真衣 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:39 |
5 | 石垣 加代 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | |
11 | 河村 美侑 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:21 | |
13 | 寺尾 友里 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | |
14 | 永末 雪乃 | ● | 17 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22:09 |
15 | 近藤 萌 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
19 | 優 博美 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
21 | 篠崎 来夢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
25 | 須藤 郁帆 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | |
37 | 中村 安里 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:31 |
38 | 小幡 桃花 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:11 | |
59 | 秋元 文香 | ● | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:29 |
66 | 二上 奈央 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:39 |
93 | 本田 朱里 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11:45 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 93 | 8 | 31 | 31 | 49 | 7 | 8 | 12 | 18 | 47 | 65 | 14 | 11 | 2 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
東北1位の山形大学と関東7位の専修大学の一戦。第1クォーター、序盤、専修大が#14永末を中心に得点を重ね、主導権を握る。山形大も3Pシュートで得点を重ねるが、専修大の勢いは止まらず、15-29で第1クォーターを終える。第2クォーター、流れをつかみたい山形大は、積極的にシュートを放ち、反撃を狙う。一方専修大は、#66二上の3Pシュートでさらに勢いに乗り、18-50で前半を折り返す。第3クォーター、序盤、山形大が積極的にオフェンスリバウンドに飛び込むことでファールを誘い、点差を縮めようとする。しかし、専修大の攻撃の手は緩まることなく、32-72で最終クォーターを迎える。第4クォーター、序盤からドライブや3Pシュートを狙い、最後の反撃に出る山形大。しかし、専修大の流れを断ち切ることはできず、46-93で専修大が勝利した。
第1クォーター、序盤、山形大はドライブから相手を崩し、3Pシュートで得点を重ねる。対する専修大は、#14永末を中心に、ゴール下シュートやドライブで確実に得点を重ね、流れを引き寄せる。後半、山形大#24相原がバスケットカウント得るも、流れを変えることはできず、15-29で専修大がリードし、第1クォーターを終える。
第2クォーター、立ち上がり、山形大#12佐藤がバスケットカウントを沈め、流れを掴むと思われたが、専修大#66二上が立て続けに3Pシュートを決め、さらに点差を広げる。後半、山形大は早い展開からシュートを放ち、果敢にオフェンスリバウンドに飛び込む。しかし、専修大の勢いは止まらず、18-50で専修大がリードを広げ、第2クォーターを終える。
第3クォーター、前半、山形大は第2クォーターに引き続き、オフェンスリバウンドに飛び込み、ドライブで相手のファールを誘う。一方専修大は、#59秋元が力強いプレーで得点を重ねる。後半、山形大は、#24相原のオフェンスリバウンドが光る。身体を張って何度も飛び込み、シュートチャンスを増やす。しかし、専修大が速攻で得点を重ね、32-72と専修大がリードを保ち、第3クォーターを終える。
第4クォーター、序盤、山形大#6田中がドライブからファールをもらい、確実にフリースローを沈め、良い立ち上がりを見せる。一方専修大は、#21篠崎や#93本田ら、フレッシュな選手が躍動し、負けじと得点を重ねる。後半、山形大は変わらずオフェンスリバウンドに飛び込み、ボールへの執念を見せるが、専修大#38小幡がだめ押しの3Pシュートを決め、46-93で専修大が勝利した。