BOX
開催期日:2020年12月8日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
副審:藤林 比登美,小森 葉子
拓殖大学 | 111 |
30 1P 08 25 2P 02 22 3P 15 34 4P 24 OT OT |
49 | 北翔大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
5 | 生田目 汐織 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:46 | |
10 | カヤノ レベカイライダコトミ | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:39 | |
11 | 木村 真唯 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 浜井 彩 | 18 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19:12 | |
14 | 吉田 舞衣 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:40 |
15 | 佐古 愛 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:12 |
18 | 小関 梨帆 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18:04 | |
19 | 吉田 眞子 | DNP | ||||||||||||||||
23 | バイ クンバディヤサン | ● | 23 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:15 |
27 | 児玉 志織 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:18 | |
28 | 狩野 美里 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:26 | |
32 | 高橋 美玖 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | |
33 | 古野 実希 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:33 |
39 | 藤田 歩 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 15:15 |
58 | 篠原 愛佳 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:33 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 111 | 5 | 15 | 45 | 79 | 6 | 13 | 13 | 23 | 32 | 55 | 14 | 17 | 10 | 2 | 250:00 |
北翔大学
HC:横山 茜理No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 松橋 一希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | |
2 | 太田 梨華子 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:51 |
6 | 滋野 夏子 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21:26 | |
10 | 腰越 みずき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
11 | 目黒 歩子 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:14 | |
14 | 大島 ちさと | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:57 | |
19 | 川原 結衣 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:28 |
20 | 太田 美夕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:24 | |
22 | 佐々木 留夏 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:22 | |
23 | 浦田 瑛奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | |
27 | 佐藤 千尋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:33 | |
31 | 池田 玲奈 | ● | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:18 |
51 | 野月 彩乃 | ● | 16 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37:22 |
78 | 小澤 桜子 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24:00 |
88 | 田中 里紗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:48 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 49 | 6 | 32 | 12 | 27 | 7 | 9 | 12 | 8 | 21 | 29 | 25 | 4 | 7 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関東地区4位の拓殖大学と北海道地区2位の北翔大学の一戦。第1クォーター、序盤、拓殖大は#23クンバを中心に得点を重ね、相手を圧倒する。北翔大は3Pシュートで応戦するも、拓殖大の勢いを止めることはできず、30-8で第1クォーターを終える。第2クォーター、前半、北翔大は#2太田が積極的にドライブで切れ込み、シュートを放つ。しかし、拓殖大の堅いディフェンスを崩すことはできず、55-10で前半を折り返す。第3クォーター、中盤、北翔大がディフェンスで仕掛ける。ゾーンディフェンスからリバウンドをとり、#22佐々木が3Pシュートを立て続けに沈め、点差を縮めようとするも、拓殖大も確実に得点を重ね、77-25で第3クォーターを終える。第4クォーター、北翔大は#31池田を皮切りに得点を重ね、反撃する。しかし、終盤まで拓殖大の得点力は落ちることなく、111-49で拓殖大が勝利した。
第1クォーター、先制点を決めたのは、拓殖大#23クンバ。立ち上がりから#14吉田(舞)とのホットラインが光る。続けて拓殖大が連続得点を決め、一気に主導権を握る。対する北翔大は積極的に3Pシュートを放ち、食らいつく。後半、拓殖大の勢いは止まらない。ディフェンスから相手のミスを誘い、確実に得点を重ね、30-8で第1クォーターを終える。
第2クォーター、前半、北翔大は第1クォーターに引き続き、3Pシュートを狙いつつ、#2太田を中心にドライブで攻める。一方拓殖大は、#15佐古の確率の高いジャンプシュート、#14吉田(舞)の3Pシュートで得点を重ねる。後半、北翔大は果敢にオフェンスリバウンドに飛び込み、シュートチャンスを増やすも、差を縮めることはできず、55-10で第2クォーターを終える。
第3クォーター、中盤、流れをつかみたい北翔大は、ディフェンスをゾーンディフェンスに変え、#22佐々木が連続で3Pシュートを決める。相手のオフェンスリバウンドを抑え、北翔大が流れを掴んだかと思われたが、拓殖大#12浜井がスティールからレイアップを沈め応戦する。終盤、北翔大がリバウンドで粘りを見せるも、77-25で第3クォーターを終える。
第4クォーター、序盤、北翔大は#31池田がバスケットカウントを沈め、最後の反撃を開始する。#51野月がオフェンスリバウンドから立て続けに得点し、#14大島もそれに続く。しかし、拓殖大のフレッシュな選手たちも負けてはいない。拓殖大#18小関がドリブルでフロントコートまでボールを運ぶと、そのまま得点を沈め、北翔大にとどめをさす。北翔大の反撃も虚しく、111-49で拓殖大が勝利した。