BOX
開催期日:2020年12月8日
開始時間:10:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:中澤 美保子,照屋 祥紀
札幌学院大学 | 67 |
14 1P 21 19 2P 20 12 3P 24 22 4P 29 OT OT |
94 | 大阪人間科学大学 |
札幌学院大学
HC:松橋 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 遠藤 凜乃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
2 | 池田 莉央 | ● | 15 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37:53 |
3 | 福田 麗 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 林 真由 | ● | 36 | 6 | 16 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37:46 |
11 | 千葉 恵実 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 33:44 |
14 | 浅井 菜那 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 |
21 | 松原 珠里 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:42 | |
23 | 池田 朱里 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32:52 | |
32 | 中村 彩花 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 堀 ゆず妃 | ● | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29:46 |
44 | 林 李央葉 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 八百板 遥菜 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 上西 詩音 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 畑田 光希 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 8 | 34 | 19 | 42 | 5 | 6 | 20 | 12 | 19 | 31 | 13 | 9 | 4 | 2 | 200:00 |
大阪人間科学大学
HC:佐々木 真弓No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 金田 愛奈 | ● | 25 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30:00 |
5 | 篠原 陽夏 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:43 |
6 | 簑嶋 渚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
7 | 村上 瑠奈 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:32 | |
8 | 峰晴 寿音 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | |
9 | 一万田 琴音 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | |
10 | 金澤 英果 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:55 |
11 | 髙橋 悠佳 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:41 | |
12 | 北川 聖 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:20 |
14 | 大橋 幸奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:49 | |
16 | 内海 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:18 | |
17 | 清水 咲来 | ● | 21 | 1 | 6 | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31:48 |
19 | 福田 希望 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:01 | |
20 | 塩谷 心海 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:58 | |
21 | 齊藤 可怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:50 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 94 | 5 | 17 | 31 | 61 | 17 | 18 | 8 | 25 | 35 | 60 | 17 | 7 | 0 | 5 | 200:00 |
GAME REPORT
北海道1位の札幌学院大学と関西1位の大阪人間科学大学による一回戦。第1クォーター、大阪人間科学大は#17清水の攻撃力が光り、着実に得点を重ねる。14-21と大阪人間科学大が一歩リードする展開に。第2クォーター、前半、札幌学院大の怒涛の追い上げにより一時は2点差まで詰め寄るも、大阪人間科学大が安定した攻撃力を見せ33-41とリードを保つ。第3クォーター、序盤から勢いづく大阪人間科学大が大量得点を奪取し、みるみる点差を広げると、45-65。この10分を12-24とし、大阪人間科学大が大きくリードを奪う。第4クォーター、札幌学院大は激しいディフェンスと#10林を中心とした攻撃で追い上げを図るも、大阪人間科学大がリードを保ち67-94。2回戦へと駒を進めた。
第1クォーター、序盤、大阪人間科学大は#4金田、#17清水の得点で好スタートを切る。対する札幌学院大は#11千葉を攻撃の起点とし、果敢に攻め込む。中盤、大阪人間科学大は#17清水の安定感溢れるジャンパーが立て続けに決まり、試合を優位に進める。終盤に入り、札幌学院大学は#10林の2本の3Pシュートでくらいつくも、14-21。大阪人間科学大リードで第2クォーターへ。
第2クォーター、序盤、札幌学院大は#23池田の3Pシュートに#11千葉、#34堀が続き、2点差まで詰め寄る。しかし中盤、大阪人間科学大が#8峰晴、#4金田を中心に着実に得点を重ねるのに対し、札幌学院大は外角シュートが決まらず、得点が止まる。終盤に入り、札幌学院大は#2池田(莉)の3Pシュート、#10林のドライブで立て直しを図るも、大阪人間科学大の攻撃力が勝り、33-41。大阪人間科学大リードのまま試合を折り返す。
第3クォーター、前半、大阪人間科学大は#4金田、#10金澤のインサイドコンビがドライブ、ポストプレー、オフェンスリバウンドと躍動し、攻撃を畳みかけると、開始約3分で36-51と一気にリードを広げる。後半、札幌学院大は#10林を中心に息のあったプレイで加点するも、大阪人間科学大の勢いは止まらず、65-45。大阪人間科学大が大きくリードを奪い最終クォーターへ。
第4クォーター、札幌学院大はディフェンスでギアアップし、フルコートマンツーマンでプレッシャーをかける。さらに攻撃では#10林が巧みな個人技で得点を重ね、大阪人間科学大に粘り強く食らいつく。後半に入り、札幌学院大は執念のルーズボールと激しいディフェンスで追い上げを図るも、大阪人間科学大は#20塩谷、#19福田らリザーブメンバーが躍動し流れを譲らない。67-94で大阪人間科学大が勝利し、2回戦進出を決めた。