BOX
開催期日:2020年12月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
副審:円谷 怜美,松崎 かおる
日本経済大学 | 78 |
22 1P 10 15 2P 12 22 3P 16 19 4P 26 OT OT |
64 | 関西学院大学 |
日本経済大学
HC:案浦 知仁No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 和田 春菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:26 | |
7 | 木多良 菜々 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:07 | |
8 | 境 風音 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 神野 海 | ● | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:47 |
11 | 上田 夕楓 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 桑原 結衣 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34:35 |
18 | 日髙 千保理 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:25 | |
19 | 山口 郁実 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:28 | |
21 | 古閑 優実 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 岩下 千優 | DNP | ||||||||||||||||
34 | ニアン ンディ クンバ | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:19 |
36 | 杉 咲里奈 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36:43 |
39 | 山城 朱理 | DNP | ||||||||||||||||
41 | ジョル セイナブライ | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:32 | |
77 | 清本 優菜 | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:38 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 5 | 28 | 27 | 47 | 9 | 10 | 17 | 16 | 26 | 42 | 10 | 5 | 4 | 1 | 250:00 |
関西学院大学
HC:石橋 将広No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 山口 萌瑠 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 30:59 |
5 | 古濱 彗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
6 | 水谷 優月 | ● | 20 | 0 | 1 | 8 | 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37:55 |
7 | 服部 百花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 | |
8 | 石村 優衣 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:36 | |
9 | 中山 碧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
10 | 峰 弘夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | |
11 | 山下 七海 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:31 | |
13 | 川腰 穂乃花 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:30 |
14 | 神足 歩美 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 高木 愛実 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 木下 万悠子 | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:27 |
19 | 岸本 明香里 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:03 | |
20 | 斉藤 波奈 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 永野 真光 | ● | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29:57 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 9 | 18 | 14 | 40 | 9 | 15 | 11 | 12 | 25 | 37 | 18 | 13 | 2 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
九州1位日本経済大学と関西3位関西学院大学の1回戦。第1クォーター、日本経済大の多彩なオフェンスにより点差が開く。第2クォーターでは素早い展開のまま点差はあまり変わらず、関西学院大の勢いがついたところで後半へ。第3クォーターは関西学院大の勢いが増し、#4山口を起点に巧みなオフェンスで日本経済大に迫る。第4クォーター、両チーム激しい猛攻が続く中、78-64で日本経済大がリードを保ち勝利し、2回戦へコマを進めた。
第1クォーター、関西学院大#13川腰がフリースローを決め先制するも、日本経済大の多彩なオフェンスにより開始3分9-1となる。関西学院大はタイムアウトを要求。タイムアウト後、素早い展開が続く中、日本経済大の猛攻は止まらないが関西学院大に勢いがみられ、22-12日本経済大リードで終了。
第2クォーター、変わらず素早い展開となるが両チームミスが目立ちバタバタとした試合展開に。日本経済大#77清本がキレのあるドライブインで得点を奪うが、関西学院大のディフェンスが固くなり、日本経済大のスコアを失速させる。関西学院大に勢いが残ったまま37-22日本経済大リードで終了。
第3クォーター、関西学院大は前半の勢いのまま、#4山口を起点に巧みなオフェンスで開始2分37-26と日本経済大に迫る。中盤少々苦しんだ日本経済大であるが、速いパスワークと#12桑原のドライブにより勢いを取り戻し、さらに点差をつける。関西学院大の流れを切って59-38日本経済大リードで終了。
第4クォーター、両チーム猛攻が続く中、関西学院大#21永野の3Pシュートにより勢いが出始め、開始4分で66-54と点差を縮める。その後互いに点を取りあう展開となり、両チーム激しい猛攻が繰り広げられる。白熱とした試合展開のままタイムアップ。78-64で日本経済大が勝利し、2回戦へ進出した。