BOX
開催期日:2020年12月10日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:村上 恵美,山田 綾音
拓殖大学 | 89 |
23 1P 21 23 2P 13 14 3P 18 29 4P 19 OT OT |
71 | 愛知学泉大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
5 | 生田目 汐織 | DNP | ||||||||||||||||
10 | カヤノ レベカイライダコトミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:59 | |
11 | 木村 真唯 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 浜井 彩 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:23 | |
14 | 吉田 舞衣 | ● | 26 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 37:16 |
15 | 佐古 愛 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:21 |
18 | 小関 梨帆 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:01 | |
19 | 吉田 眞子 | DNP | ||||||||||||||||
23 | バイ クンバディヤサン | ● | 27 | 0 | 0 | 11 | 19 | 5 | 9 | 3 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35:01 |
27 | 児玉 志織 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 狩野 美里 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | |
32 | 高橋 美玖 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 古野 実希 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37:25 |
39 | 藤田 歩 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29:59 |
58 | 篠原 愛佳 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 10 | 20 | 24 | 50 | 11 | 19 | 14 | 13 | 27 | 40 | 17 | 10 | 6 | 1 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 平野 実月 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 鬼塚 彩乃 | ● | 14 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36:30 |
3 | 岡田 真那美 | ● | 23 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 40:00 |
4 | 森 美月 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 石牧 葵 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 粟津 雪乃 | ● | 15 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37:24 |
9 | 石原 柚香 | ● | 11 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
13 | 町田 鈴華 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小柳 亜結 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 坂本 雅 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37:30 | |
19 | 山本 静花 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 |
89 | 黒澤 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
91 | 深津 彩生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 8 | 35 | 18 | 44 | 11 | 14 | 17 | 19 | 14 | 33 | 12 | 3 | 7 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東4位の拓殖大学と東海1位の愛知学泉大学との準々決勝。第1クォーター、拓殖大は#23クンバ、#14吉田(舞)を中心に得点を重ねるが、愛知学泉大も強気に攻め続け、23-21と両者互角の展開で第2クォーターへ。第2クォーター、前半、第1クォーターと同様点を取り合う展開となるが、終盤、スティールから流れを変えた拓殖大が一歩リードし、前半を折り返す。第3クォーター、#23クンバの得点を封じた愛知学泉大が、再び拓殖大の背中を捉える。一時17点まで開いた得点を8点まで詰め、60-52で第3クォーターを終える。第4クォーター、序盤、拓殖大が立て続けに得点を決める。愛知学泉大は足を動かし、リバウンドに飛び込み続け、最後まで粘るも、一歩及ばず、拓殖大が勝利した。
第1クォーター、立ち上がり、愛知学泉大は、ジャンプボールを制した拓殖大から24秒オーバータイムをとると、#3岡田が3Pシュートを決め、先制する。対する拓殖大は#14吉田(舞)がすかさず3Pシュートを決め返し応戦する。後半、愛知学泉大#3岡田がバスケットカウントを沈め、一時流れを掴みかけるが、拓殖大#28狩野もバスケットカウントを得、流れを渡さない。両者一歩も譲らぬ展開のまま、23-21で第1クォーターを終える。
第2クォーター、序盤、拓殖大は#23クンバのゴール下、#15佐古のジャンパーで連続7得点をあげ、相手を引き離しにかかる。置いていかれたくない愛知学泉大は、タイムアウト明け、オフェンスリバウンドから#2鬼塚が3Pシュートを決め食らいつく。しかし終盤、拓殖大#18小関のスティールから#33古野がバスケットカウントを決めると、一気に拓殖大が流れを掴み、46-34で前半を折り返す。
第3クォーター、前半、拓殖大は、身長のアドバンテージを活かし、#23クンバにボールを集める。しかし、愛知学泉大の徹底されたダブルチームディフェンスを前に、決めきることができない。点差を縮めたい愛知学泉大は、#2鬼塚、#7粟津が躍動する。互いに2Pシュートを2本ずつ決め、60-52で最終クォーターを迎える。
第4クォーター、拓殖大#14吉田(舞)の3Pシュートに対するバスケットカウントで試合再開。第3クォーター得点を伸ばせなかった#23クンバが息を吹き返す。厳しいプレッシャーを受けながらも確実に得点を重ね、このクォーターだけで9得点をあげる。後半、愛知学泉大#9石原が連続で3Pシュートを決め、意地を見せるが、拓殖大#39藤田がスティールからレイアップを決め、とどめをさす。拓殖大が89-71で勝利し、準決勝進出を決めた。