BOX
開催期日:2020年12月10日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:石川 丈晴,川越 理
早稲田大学 | 85 |
27 1P 16 14 2P 17 24 3P 21 20 4P 25 OT OT |
79 | 日本大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 神田 雅仁 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:24 | |
3 | 池田 琳苑 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 宮本 一樹 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 津田 誠人 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:29 |
11 | ラローズ ジェイコブ | DNP | ||||||||||||||||
12 | 土家 大輝 | ● | 28 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 40:00 |
13 | 星川 堅信 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21:38 | |
14 | 柳川 幹也 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:29 |
15 | 兪 龍海 | ● | 17 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
41 | 小室 悠太郎 | ● | 17 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
91 | ホセインサデソヒ 剛 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 11 | 25 | 21 | 38 | 10 | 16 | 17 | 11 | 28 | 39 | 15 | 11 | 5 | 0 | 200:00 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | シェイク ケイタ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28:41 |
1 | 佐藤 大介 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:34 |
4 | 上澤 俊喜 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 |
6 | 野口 侑真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:13 | |
8 | 陳岡 燈生 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 島尻 玲央 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22:23 | |
10 | 杉本 天昇 | ● | 23 | 1 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30:11 |
11 | 高原 晟也 | ● | 18 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31:05 |
13 | 駒沢 颯 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | |
22 | 飯尾 文哉 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 29:18 | |
59 | 嶋田 裕斗 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 黒田 亘 | DNP | ||||||||||||||||
63 | クリバリー ガウソウ | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:14 | |
74 | 若林 行宗 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 原 大晴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 8 | 22 | 22 | 50 | 11 | 15 | 17 | 15 | 22 | 37 | 11 | 9 | 11 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
関東10位早稲田大学対関東8位日本大学の2回戦。序盤から早稲田大のアウトサイドシュートが冴え渡る。日本大もなんとか離されまいと必死にくらい付いていくが、早稲田大の徹底されたディフェンスによってシュートが思うようには決まらず、終始苦しい展開が続いた。最後は追い上げを見せたもののそのまま早稲田大学が逃げ切り85-79で試合終了。早稲田大が2回戦突破。
第1クォーター、早稲田大は3Pシュートを連発し、序盤から大きくリードする。日本大は#10杉本が厳しいプレッシャーをかわし3Pシュートを沈めるものの、#3駒沢らの果敢なドライブインがことごとくゴールに嫌われてしまう。対照的に早稲田大は放つシュートがほとんど決まりゲームを支配。第1クォーター終了して27-16で早稲田大リード。
第2クォーター、早稲田大が第1クォーターの勢いをそのままに、激しいディフェンスでプレッシャーをかけていく。日本大は#22飯尾のアシストによる#10杉本の得点で徐々にペースを掴んでいったようにも思えたが、早稲田大は#15兪と#41小室を筆頭にアウトサイドからの得点を量産。ディフェンスでもインサイドを封じ込み、日本大は攻守で苦しい戦いを迫られた。33-41で前半終了。
第3クォーター、前半のリードを取り返したい日本大。ディフェンスをオールコートに切り替え反撃を図るも、早稲田大は#41小室がここぞという時に確実に3Pシュートを決め、リードを許さない。それでも日本大は#22飯尾が3Pを立て続けに決め、#11高原もインサイドへ切り込みファウルを誘い、徐々にその差を縮めて終了。54-65で第4クォーターへ。
第4クォーター、序盤からハイペースで早稲田大学が得点を重ねていき点差が開いていくが、ここで諦められない日本大。#11高原が立て続けにシュートを放ち一時7点差まで迫る。しかし、早稲田大はそれを上回るシュート力で圧倒し、試合終了。85-79で早稲田大が試合を制し、見事準々決勝進出となった。