BOX
開催期日:2020年12月11日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:安藤 俊明,内藤 教子
日本女子体育大学 | 70 |
15 1P 16 18 2P 12 18 3P 22 19 4P 30 OT OT |
80 | 愛知学泉大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 水島 仁奈 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 川山 夏芽 | ● | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35:16 |
6 | 福元 花菜 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32:37 |
7 | 山野井 美優 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 佐藤 陽香 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 34:32 |
9 | 石垣 優衣 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:24 |
11 | 小泉 雛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
12 | 山下 涼香 | 17 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | |
14 | 関 千裕 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 |
15 | エゼンバ 織沙 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:47 | |
16 | 西戸 真菜 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:14 | |
17 | 野津 ななこ | DNP | ||||||||||||||||
18 | 飯田 瑞希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
20 | 松岡 紗良 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 坂本 佳那 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 7 | 24 | 20 | 51 | 9 | 14 | 14 | 19 | 30 | 49 | 10 | 11 | 2 | 0 | 200:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 平野 実月 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 鬼塚 彩乃 | ● | 19 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
3 | 岡田 真那美 | ● | 12 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
4 | 森 美月 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 石牧 葵 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 粟津 雪乃 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
9 | 石原 柚香 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 39:37 |
13 | 町田 鈴華 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小柳 亜結 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 坂本 雅 | 30 | 2 | 5 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 36:54 | |
19 | 山本 静花 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 |
89 | 黒澤 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
91 | 深津 彩生 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 8 | 22 | 26 | 58 | 4 | 9 | 15 | 16 | 31 | 47 | 6 | 10 | 4 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
関東10位日本女子体育大学と東海1位愛知学泉大学の順位決定戦。第1クォーター、両チーム激しい攻防が続き、愛知学泉大が1点リードで第2クォーターへ。第2クォーター、日本女子体育大#16西戸の3Pシュートにより勢いに乗る。愛知学泉大は、日本女子体育大の鉄壁のディフェンスにより得点が伸び悩み、少し点差をつけて後半へ。第3クォーター、前半同様、両チーム激しい攻防が続き、シーソーゲームへ。ファウルトラブルにより苦しい時間帯もあったが、1点差のまま最終クォーターへ。第4クォーター、変わらずシーソーゲームであるが、愛知学泉大の連続3Pシュートにより日本女子体育大を突き放し、最終スコア70-80で愛知学泉大が勝利した。
第1クォーター、日本女子体育大#12山下のドライブイン、3Pシュートで得点を重ねていくのに対し、愛知学泉大は日本女子体育大の鉄壁のディフェンスによりインサイドで思うようにプレイができないものの、#18坂本のドライブインなど、両チーム激しい攻防が繰り広げられ、15-16愛知学泉大学リードで終了。
第2クォーター、開始2分、日本女子体育大#16西戸が3Pシュートを決め、勢いに乗る。愛知学泉大も負けじと多彩なオフェンスで対応するものの、得点に繋がらない。残り3分、日本女子体育大#12山下、#9石垣の連続得点により31-23と愛知学泉大に点差をつける。すかさず愛知学泉大タイムアウトを要求。愛知学泉大#3岡田の3Pシュート、#18坂本のドライブインにより点差を縮めるが、33-28日本女子体育大リードで終了。
第3クォーター、開始早々愛知学泉大#3岡田のドライブインが決まり、#7粟津のインサイドも決まり、33-34と逆転に成功する。日本女子体育大がタイムアウトを要求し、立て直しを図るが、タイムアウト後、両チーム激しい攻防が続き、シーソーゲームへ。そのまま51-50日本女子体育大リードで終了。
第4クォーター、シーソーゲームが続く中、愛知学泉大#2鬼塚の3Pシュートにより57-62と点差を広げる。すかさず日本女子体育大がタイムアウトを要求し、再びシーソーゲームへ。しかし、残り3分、#18坂本、#9石原の3Pシュートにより勢いを取り戻した愛知学泉大は日本女子体育大を突き放し、その後#2鬼塚の3Pシュートが決まりタイムアップ。70-80で愛知学泉大が勝利した。