BOX
開催期日:2020年12月12日
開始時間:12:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:河原畑 幸乃,山宮 紅葉
愛知学泉大学 | 62 |
23 1P 20 03 2P 16 13 3P 30 23 4P 15 OT OT |
81 | 大阪体育大学 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 平野 実月 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 鬼塚 彩乃 | ● | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34:49 |
3 | 岡田 真那美 | ● | 23 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 39:37 |
4 | 森 美月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | |
6 | 石牧 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
7 | 粟津 雪乃 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30:54 |
9 | 石原 柚香 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:04 |
13 | 町田 鈴華 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:15 | |
15 | 小柳 亜結 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 坂本 雅 | 10 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34:07 | |
19 | 山本 静花 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:13 |
89 | 黒澤 楓 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 | |
91 | 深津 彩生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 6 | 17 | 17 | 46 | 10 | 14 | 20 | 10 | 28 | 38 | 12 | 2 | 7 | 1 | 200:00 |
大阪体育大学
HC:中大路 哲No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 屋宜 百合香 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
5 | 永山 沙羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
6 | 大城 椎菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
7 | 新谷 莉歩 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40:00 |
8 | 奥村 鈴 | ● | 14 | 2 | 4 | 2 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39:37 |
9 | 金城 みゆ | DNP | ||||||||||||||||
10 | 大吉 まな | ● | 29 | 7 | 13 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 39:37 |
11 | 中村 有希 | ● | 15 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
12 | 濱田 晴夏 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 比嘉 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 西川 奈津子 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小山 里華 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 得田 歩菜 | DNP | ||||||||||||||||
19 | アンモールプリート コール | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:40 |
25 | 中道 玲夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 12 | 28 | 14 | 39 | 17 | 19 | 12 | 10 | 27 | 37 | 11 | 5 | 10 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
東海1位愛知学泉大学と関西2位大阪体育大学の順位決定戦。第1クォーター、両チーム激しい攻防が繰り広げられ、拮抗した展開となる。第2クォーターでは大阪体育大#19アンモールの連続得点により逆転に成功。このクォーター愛知学泉大を3点に抑え後半へ。第3クォーター、大阪体育大ペースで進む。3Pシュートが連続で決まり一気に突き放しにかかる。愛知学泉大は攻め悩み、とうとう点差は27点に開いてしまう。第4クォーター、追い上げたい愛知学泉大であったが、大阪体育大の猛攻により、点差を縮めることができず、62-81で大阪体育大が勝利した。
第1クォーター、愛知学泉大#74國井がジャンパーを決め先制するも、大阪体育大#7新谷がジャンパーを決め返し、序盤は互いに点を取り合う展開となる。両チーム激しい攻防が続き白熱した展開が続く中、第1クォーター23-20愛知学泉大リードで終了。
第2クォーター、得点に変動がない愛知学泉大に対し、大阪体育大#19アンモールが連続得点を挙げ、逆転に成功する。そのまま勢いに乗り立て続けに3Pシュートが成功。残り3分で23-36と点差を離す。愛知学泉大#7粟津による得点があったものの、第2クォーター26-36大阪体育大リードで終了。
第3クォーター、前半の流れのまま試合は進む。大阪体育大#10大吉が3Pシュートを連続で決め、一気に突き放しにかかる。愛知学泉大はメンバーチェンジやタイムアウトで立て直しを図るが、ファウルやターンオーバーが加算してしまう。大阪体育大の勢いが収まることはなく、39-66大阪体育大リードで終了。
第4クォーター、序盤は両チーム点数が伸びなかったものの、大阪体育大#10大吉が3Pシュートをバスケットカウントで決め、愛知学泉大に主導権を握らせない。愛知学泉大#18坂本、#3岡田の3Pシュートで点差を縮めるものの、大阪体育大は失速することは無く、最終スコア62-81で大阪体育大が勝利した。