BOX
開催期日:2020年12月13日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:長谷川 裕,北島 寛臣
東海大学 | 75 |
13 1P 10 23 2P 14 23 3P 20 16 4P 13 OT OT |
57 | 筑波大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 元田 大陽 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 小玉 大智 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 河村 勇輝 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22:37 | |
10 | 張 正亮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:39 | |
11 | 大倉 颯太 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36:18 |
15 | 島谷 怜 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 西田 優大 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32:09 |
23 | 佐土原 遼 | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 33:44 |
24 | 松崎 裕樹 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:50 | |
25 | 江原 信太朗 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 津屋 一球 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:16 |
31 | 松本 礼太 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 木下 碧人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
60 | 坂本 聖芽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:42 | |
86 | 八村 阿蓮 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:12 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 5 | 21 | 26 | 42 | 8 | 10 | 13 | 8 | 31 | 39 | 6 | 14 | 3 | 1 | 200:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 木林 優 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | |
5 | 西川 智希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
7 | 浅井 修伍 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 |
8 | 菅原 暉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
11 | 横地 聖真 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:46 | |
13 | 二上 耀 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29:14 | |
16 | 野本 大智 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:47 |
21 | 笹山 陸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 | |
23 | 半澤 凌太 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:46 |
25 | 栗林 幹太 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 山口 颯斗 | ● | 16 | 0 | 7 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36:10 |
33 | 三森 啓右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | |
34 | 三谷 桂司朗 | DNP | ||||||||||||||||
75 | 井上 宗一郎 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36:51 |
92 | 中田 嵩基 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 4 | 27 | 19 | 40 | 7 | 11 | 13 | 12 | 26 | 38 | 9 | 8 | 2 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
関東1位東海大学対関東3位筑波大学の決勝戦。4年ぶりに決勝戦で顔を合わせた両チームの対決は、序盤こそディフェンス合戦となり殆ど得点が入らないが、東海大がインサイドの#23佐土原、#86八村を中心に攻めこみ徐々にリードを奪うと、後半に入り連続でファストブレイクで一気に筑波大を突き放す。食い下がる筑波大であったが、点差をなかなか1桁に戻すことができず、そのまま試合終了。東海大が75-57で筑波大を下し、優勝。王座奪還を果たした。
第1クォーター、序盤からお互い持ち味の堅いディフェンスが存分に発揮されるロースコアな展開となり、開始5分で互いに殆ど得点できず。そんな中、東海大は#28津屋の連続得点で僅かにリード。その後、交代で入った#5河村が3Pシュートを決め東海大が流れを掴むかに思われた。しかし、筑波大も#2木林、#92の3Pシュートなどで取り返し主導権を渡さない。13-10、東海大3点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々東海大#24松崎が連続得点で3Pシュートをヒットするも、負けじと筑波大も#13二上、#27山口がドライブから得点を奪い応戦。だが、東海大が#11大倉、#23佐土原の活躍もありリードを徐々に広げていく。その後、筑波大は#75井上、東海大は#19西田がそれぞれ得点を奪うも、終了間際、東海大は86八村、#23佐土原がインサイドで連続得点を挙げ36-24。東海大が終了間際にリードを広げて前半を折り返す。
第3クォーター、開始早々東海大は#86八村、#19西田で連続得点、一気に突き放す。筑波大も#27山口が得点するも東海大の勢いは衰えず、#86八村のバスケットカウント、#23佐土原のドライブで残り7分で47-27と20点差をつける。一方の筑波大は、東海大の激しいディフェンスの前に攻め手を欠き反撃の糸口が掴めず苦しい時間帯が続く。そんな中、#11横地、#75井上の大濠コンビが踏ん張り10点差まで差を縮める。しかし、東海大は#11大倉がドライブで得点を奪い59-44。東海大がリードを広げて勝負は最終クォーターへ。
第4クォーター、攻撃の手を緩めない東海大は#11大倉、#23佐土原らを中心に得点を奪い勝負を決めに掛かる。一旦20点差となるものの、筑波大が意地を見せ、#16野本3Pシュート、#75井上のインサイド、#27山口のドライブで残り3分で13点差と詰め寄る。だが、そこから得点を挙げることができず、そのまま75-57で試合終了。東海大が筑波大に一度もリードを許すことなく、2年ぶり6回目の優勝を飾った。