BOX
開催期日:2021年12月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
副審:三好 英美,松永 航平
山梨学院大学 | 92 |
15 1P 16 26 2P 07 24 3P 17 27 4P 17 OT OT |
57 | 札幌学院大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 浅野 瑛菜 | ● | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 26:43 |
5 | 野田 遥 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | |
6 | 阿部 桃夏 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | |
8 | 下里 柚喜 | ● | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22:57 |
10 | 山田 月南 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17:45 |
11 | 杉本 りく | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:54 | |
12 | 日野 華希 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:53 | |
14 | 山本 美空 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 澤本 瑠衣 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:58 | |
16 | 橋口 樹 | ● | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:31 |
17 | 久井 咲良 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:48 | |
18 | 北越 春香 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
19 | 坂口 日奈子 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:07 | |
20 | 杉山 夏穂 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14:31 | |
21 | 糸数 友郁子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:14 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 92 | 2 | 8 | 30 | 53 | 26 | 35 | 11 | 11 | 37 | 48 | 13 | 11 | 12 | 6 | 250:00 |
札幌学院大学
HC:松橋 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 遠藤 凜乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:26 | |
3 | 福田 麗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |
7 | 富山 佳音 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:34 |
11 | 若林 彩乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | |
14 | 浅井 菜那 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 35:14 |
21 | 松原 珠里 | ● | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30:58 |
23 | 池田 朱里 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
32 | 中村 彩花 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 堀 ゆず妃 | ● | 26 | 4 | 6 | 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
44 | 小田島 萌香 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 武田 愛鈴 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 山内 凜音 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 上西 詩音 | DNP | ||||||||||||||||
82 | 古本 あんり | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:46 | |
88 | 畑田 光希 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 7 | 24 | 15 | 41 | 6 | 9 | 24 | 7 | 20 | 27 | 19 | 8 | 6 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東8位の山梨学院大学と北海道1位の札幌学院大学との1回戦。第1クォーター、開始から両者一進一退の攻防が続く。第2クォーターに入ると、山梨学院大が流れを掴み、徐々に点差を広げる。第3クォーターに入っても山梨学院大が勢いそのままに徐々にリードを広げる。対する札幌学院大も#23池田、#34堀を起点に果敢に攻めるも点差を縮めることができず、92-57で山梨学院大が勝利した。
第1クォーター 、開始から両者得点を決めきれない展開が続く。その後、山梨学院大#4浅野がゴール下シュートを強気に決めると、対する札幌学院大は#34堀の3Pシュートが決まる。山梨学院大は#16橋口を起点に得点を重ねるも、札幌学院大#14浅井のスティールからのレイアップでリードを奪われる。終盤,山梨学院大は#18北越のフリースローから#16橋口のゴール下が決まるも、札幌学院大#14浅井のシュートで15-16と札幌学院大のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、札幌学院大は#34堀の3Pシュートで開始からリードを保つ。しかし、対する山梨学院大は#19坂口からのパスで#16橋口が決めると山梨学院大は勢いづき、#8下里と#12日野も得点を決める。続けて#16橋口の3Pシュートが決まり、札幌学院大はたまらずタイムアウトをとる。しかし流れは断ち切れず,交代で入った#6阿部が気迫のあるシュートを決め,山梨学院大が更にリードを広げる。その後も流れは変わらず、41-23と山梨学院大の16点リードで前半を終える。
第3クォーター開始から、第2クォーターの勢いそのままに山梨学院大がリードを広げる。対する札幌学院大も#7富山が3Pシュートを決め、続けて#34堀もシュートを決め追い上げを図る。しかし、すぐに山梨学院大#5野田が決め返す。山梨学院大は#10山田のバスケットカウントでさらに追い討ちをかける。終盤,札幌学院大は#21松原が3Pシュートを決めるも依然山梨学院大リード,65-40で最終クォーターへ。
第4クォーター、山梨学院大はフレッシュなメンバーを起用すると、早々に#19坂口が3Pシュート決める。対する札幌学院大も#34堀が3Pシュート、バスケットカウントを決める。しかし、山梨学院大の勢いはおさまらずコンスタントに得点を重ねる。札幌学院大は4年生を中心に粘り強く戦うも、点差は縮まらず、92-57で山梨学院大の勝利となった。