BOX
開催期日:2021年12月7日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
副審:川井 剛,花谷 槙子
| 専修大学 | 88 |
32 1P 19 17 2P 16 17 3P 19 22 4P 16 OT OT |
70 | 仙台大学 |
専修大学
HC:児玉 茂| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 千葉 暁絵 | ● | 20 | 4 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27:45 |
| 7 | 小山内 ソムティ梨明 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 中村 帆香 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 寺尾 友里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:52 | |
| 14 | 永末 雪乃 | ● | 20 | 0 | 7 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:01 |
| 15 | 近藤 萌 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:59 | |
| 19 | 優 博美 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:13 | |
| 21 | 篠崎 来夢 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 31:10 |
| 30 | 志村 愛莉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:50 | |
| 35 | 佐古 美咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 中村 安里 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 31:46 |
| 38 | 小幡 桃花 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:15 | |
| 55 | 石邑 仁菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 93 | 本田 朱里 | ● | 22 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31:08 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 7 | 26 | 31 | 55 | 5 | 6 | 7 | 14 | 21 | 35 | 14 | 20 | 5 | 1 | 200:00 | ||
仙台大学
HC:工藤 千穂| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 大久保 春花 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:34 |
| 2 | 荒木 優花 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:54 | |
| 5 | 関口 理子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:20 | |
| 7 | 庄子 華菜 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:28 |
| 8 | 植松 里唯奈 | 17 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26:06 | |
| 12 | 門奈 保花 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 神田 紗希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | |
| 14 | 高橋 優南 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21:43 | |
| 15 | 木下 歩華 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高橋 花音 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:17 | |
| 20 | 川村 莉子 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 石田 実希 | ● | 12 | 2 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31:47 |
| 23 | 忠海 彩香 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26:11 |
| 24 | 今野 真優子 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 髙橋 智歌 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:57 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 9 | 23 | 19 | 51 | 5 | 7 | 6 | 14 | 21 | 35 | 10 | 13 | 3 | 1 | 200:00 | ||
GAME REPORT
関東 7 位の専修大学と東北 1 位の仙台大学との 1 回戦。専修大が好調な滑り出しを決め、リードを 13 点にし、第 1 クォーターを終える。しかし、第 2 クォーター、#14 高橋(優)の連続得点を皮切りに一気に仙台大ペースに、仙台大が 6 点差まで詰め寄るも、終盤に専修大がしっかりと立て直し、49-35 で前半を終える。後半、仙台大は全員バスケで果敢に攻め込むも、点差を縮めることができない。最後まで粘るものの、88-70 で試合終了。専修大が2 回戦進出を決めた。
第 1 クォーター、専修大は#93 本田のジャンパーで先制すると、#37 中、#0 千葉、#14 永末と続き、軽快なスタートを切る。対する仙台大は#1 大久保の 3P シュート、#25 髙橋(智)のドライブで応戦する。その後も専修大が次々と得点を重ね、32-19と13 点差で終える。
第 2 クォーター、#37 中村#93 本田ペアの連続得点でスタート、リードをさらに広げにかかる。しかし、仙台大も#14 高橋(優)のバスケットボールカウント、で反撃の狼煙をあげと、ブレイクで#14 高橋(優)、#7 庄子、#21石田と立て続けに得点。36-30と6点差にまで詰め寄る。終盤、専修大も立て直し、49-35とリードを戻して試合を折り返す。
第 3 クォーター、互いに重い立ち上がりとなる。追いつきたい仙台大は全員バスケでリバウンド、ルーズボールに飛びつくと、#23 忠海の力強いドライブ、#8 植松の3Pシュートで得点に結びつける。しかし、なかなか 10 点の差が縮まらず試合が進み、66-54と専修大 12点リードで最終クォーターへ。
第 4 クォーター、#8 植松の 3P シュート、#25 髙橋(智)のリバウンドシュートで仙台大が猛追を開始。対する専修大は#0 千葉の執念で連続得点し、逆転を許さない。終盤、専修大はフレッシュなメンバーとなっても勢いは止まらず、#30 志村、#38小幡らが加点。88-68 でタイムアップ。リードを守り続けた専修大が 2 回戦進出を決めた。












