BOX
開催期日:2021年12月7日
開始時間:12:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:石嶺 良方,藤田 公介
名古屋経済大学 | 68 |
14 1P 17 14 2P 18 21 3P 21 19 4P 22 OT OT |
78 | 大阪体育大学 |
名古屋経済大学
HC:神谷 知里No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
7 | ダフェ ハディ | ● | 19 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 12 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28:44 |
11 | 関 瑞葵 | ● | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:02 |
12 | 大澤 優奈 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:08 |
15 | エラウレオディオン ティナ | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:16 | |
17 | 杉本 あずさ | DNP | ||||||||||||||||
27 | 瀬長 杏南 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 福山 怜実 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 稲垣 美優 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:05 | |
42 | 遠山 佳奈 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 田村 春菜 | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:09 | |
49 | 長尾 優希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
73 | 木下 七美 | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 36:09 |
77 | 島田 望歩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:49 | |
80 | 新地 侑利香 | DNP | ||||||||||||||||
83 | 小野 佑紀 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:38 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 8 | 31 | 16 | 36 | 12 | 18 | 10 | 12 | 24 | 36 | 11 | 3 | 7 | 1 | 250:00 |
大阪体育大学
HC:村上 なおみNo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 奥村 鈴 | ● | 12 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36:22 |
5 | 金城 みゆ | DNP | ||||||||||||||||
6 | 中道 玲夏 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:44 |
7 | 新谷 莉歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:17 | |
8 | 濱田 晴夏 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 比嘉 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 小山 里華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 | |
11 | 大吉 まな | ● | 37 | 8 | 12 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32:29 |
14 | 西川 奈津子 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:04 |
15 | 日髙 ひかる | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:50 | |
17 | 得田 歩菜 | DNP | ||||||||||||||||
19 | アンモールプリート コール | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26:26 |
21 | 濱田 和亜 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮里 彩花 | DNP | ||||||||||||||||
27 | エドポロ アニイタ | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:57 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 10 | 22 | 21 | 54 | 6 | 7 | 14 | 20 | 29 | 49 | 13 | 2 | 4 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
東海3位の名古屋経済大学と関西2位の大阪体育大学による1回戦。前半、両者ともに激しい攻防を繰り広げ、名古屋経済大は貪欲さを、大阪体育大は安定感を見せつけ観る者を魅了した。大阪体育大が優位に立ち、流れが進む展開となったが、後半は名古屋経済大が執着心で猛追を見せ、会場を沸かす。終始磐石の戦いを見せたこの試合であったが、圧倒的なシュート力を持って安定して試合を運んだ大阪体育大が勝利した。
第1クォーター、序盤、開始から細かい足捌きで相手を翻弄し、軽快な身のこなしで得点を重ねる大阪体育大#19アンモール。対する名古屋経済大は#7ダフェのインサイド、#11関、#12大澤の高確率なアウトサイドシュートで大阪体育大を牽制する。中盤、大阪体育大は気魄に満ちた攻撃からゴールチャンスを量産し、#27エドポロのドリフトをはじめオフェンスに噛み合いを見せる。終盤、若干の遅れをとった名古屋経済大だったが、大幅なビハインドを許すことなくペースを一定に保ち14-17、大阪体育大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、名古屋経済大#7ダフェのブロックとスティールがチームの勢いに火をつけ、スピード感溢れる試合展開を作り出す。流れを掴ませるわけにはいかない大阪体育大はシューターを中心にアウトサイドを攻め、#4奥村、#11大吉が重ねて3Pシュートを沈める。すると風向きは一転、大阪体育大は11点のリードを得る。終盤、立て直しを図りたい名古屋経済大は#11関、#77島田のドライブインで得点するが、大阪体育大のインテンシティに押され28-35、大阪体育大がリードを保ち第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤、前半同様、大阪体育大#19アンモールが持ち前のテクニックでゴール下を支配し主導権を握る。対する名古屋経済大は、スティールから得点が繋がると点差は3点となり、再び名古屋経済大が流れを掴み出す。さらに#47田村が3Pシュートを押し込むと大阪体育大はたまらずタイムアウト。これを機に落ち着きを取り戻したい大阪体育大は、#4奥村のジャンパー、#11大吉の3Pシュートで逃げるも、名古屋経済大がリードを許さず追って追われる状況が続く。終盤、ここで追いつきたい名古屋経済大は隙を突く攻撃から逆転を狙うも49-56、一歩及ばず第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、大阪体育大はディフェンスからさらにプレッシャーをかけ、守備からチームオフェンスを展開。ファールを誘うプレーに加え、依然確率の高い外角シュートを決め切る大阪体育大は着実にリードを奪っていく。中盤、名古屋経済大は一発逆転を狙い3Pシュートを放ち続け、一つ決まると執着心に拍車がかかりスティールからオフェンスチャンスを量産する。終盤、名古屋経済大の猛追で2桁の点差が1桁に迫ると勝利の行方が眩む。しかし、大阪体育大#11大吉の決勝弾により点差が10点となりタイムアップ。大阪体育大が安定感と確かなシュート力で勝利を掴んだ。