BOX
開催期日:2021年12月7日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
副審:中山 克則,西 理恵
関西学院大学 | 65 |
15 1P 20 17 2P 25 17 3P 26 16 4P 26 OT OT |
97 | 愛知学泉大学 |
関西学院大学
HC:石橋 將広No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 田中 佑理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:26 | |
3 | 有墨 遥野 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:31 | |
5 | 川腰 穂乃花 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | |
7 | 片松 茉優 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | |
10 | 金子 紗里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:54 | |
11 | 高木 愛実 | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:14 |
13 | 山下 七海 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:32 |
18 | 木下 万悠子 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
22 | 石原 妃栞 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:47 |
24 | 岸本 明香里 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | |
26 | 大崎 莉瑚 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:23 | |
30 | 神足 歩美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
45 | 永野 真光 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:25 |
75 | 前田 芽衣 | ● | 13 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:15 |
87 | 斉藤 波奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 9 | 26 | 14 | 41 | 10 | 18 | 21 | 13 | 19 | 32 | 14 | 5 | 5 | 0 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 鬼塚 彩乃 | ● | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:33 |
4 | 森 美月 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:27 | |
6 | 石牧 葵 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:01 | |
9 | 石原 柚香 | ● | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 31:02 |
15 | 小柳 亜結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:13 | |
17 | 西村 春佳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:28 | |
18 | 坂本 雅 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:07 | |
19 | 山本 静花 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:11 |
21 | 樋口 沙彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:14 | |
22 | 齋藤 利恵 | ● | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:18 |
34 | 森長 海羽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:00 | |
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 29 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:50 |
88 | 植田 雅美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:25 | |
89 | 黒澤 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:42 | |
91 | 深津 彩生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:29 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 97 | 7 | 13 | 28 | 48 | 20 | 26 | 15 | 10 | 28 | 38 | 14 | 17 | 3 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関西 5 位の関西学院大学と東海 1 位の愛知学泉大学との 1 回戦。開始から激しい攻防が繰り広げられる。序盤こそ、一進一退の展開となったものの、激しいディフェンスと着実に得点を重ねた愛知学泉大がリードを保つ。対する関西学院大も、要所要所で好プレーを見せるが、愛知学泉大のディフェンスを前に決めきれず、愛知学泉大が 65-97 で勝利した。
第1クォーター、愛知学泉大は#2 鬼塚の華麗なレイアップを皮切りに猛攻を仕掛ける。対する関西学院大は#24 岸本の 3P シュートで反撃する。その後は愛知学泉大がリードを保つも、関西学院大は#3 有墨のレイアップ、#24 岸本の 3P シュートで追いつく。愛知学泉大#74 國井が 3P シュートを決め、関西学院大#75 前田が負けずと 3P シュートを返すも、15-20 と愛知学泉大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、関西学院大は#45 永野のミドルシュート、#26 大崎が 3P シュートを決め、逆転を試みる。しかし、愛知学泉大は#2 鬼塚が 3P シュートを決めるなど着実に得点を重ねリードを一歩も譲らない。そして愛知学泉大は#9 石原が 3P シュートを決めリードを 9点まで広げる。対する関西学院大も#75 前田の 3P シュートで食らい付く。しかし、32-45と愛知学泉大がリードで前半を終えた。
第3クォーター、後半に入っても愛知学泉大の徹底的なディフェンスの手は緩まず、関西学院大は攻めきれない時間が続き 35-55 と点差が開く。愛知学泉大は#74 國井がバスケットカウントを決める。しかし、関西学院大も#75 前田が綺麗な 3P シュートを決める。その後も点差はなかなか縮まらず、49-71 で最終クォーターへ。
第4クォーター、愛知学泉大はメンバーを大きく変えるも、激しいディフェンスは健在。なんとか追い上げを図りたい関西学院大はフロントコートからの激しいプレッシャーディフェンスで、相手のミスを誘う。しかし、揺るぎない愛知学泉大は#18 坂本の華麗なドライブで得点を取り、点差を 30 点へと広げる。その後も圧倒的な強さを見せつけた愛知学泉大が 65-97 で初戦を突破した。