BOX
開催期日:2021年12月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:笠島 喜与都,野田 宏樹
早稲田大学 | 67 |
22 1P 21 12 2P 23 11 3P 26 22 4P 28 OT OT |
98 | 日本大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 神田 雅仁 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 28:08 | |
7 | 宮本 一樹 | ● | 13 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
8 | 津田 誠人 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 福永 陸眞 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 土家 大輝 | ● | 18 | 4 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 32:04 |
13 | 星川 堅信 | ● | 18 | 2 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37:48 |
14 | 小野 功稀 | ● | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31:21 |
15 | 兪 龍海 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:44 | |
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:55 |
91 | ホセインサデソヒ 剛 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 9 | 31 | 16 | 43 | 8 | 12 | 12 | 8 | 20 | 28 | 10 | 12 | 6 | 0 | 250:00 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:33 |
3 | 米須 玲音 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20:16 |
6 | 野口 侑真 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:21 |
8 | 陳岡 燈生 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:12 | |
10 | 新沼 康生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
12 | コンゴロー デイビッド | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:19 |
15 | 鴇田 風真 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:55 |
20 | 矢澤 樹 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:24 | |
22 | 飯尾 文哉 | 12 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 27:48 | |
30 | 丸山 賢人 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | |
33 | 細割 駿佑 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 矢口 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
63 | クリバリ ガウソウ | 19 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18:57 | |
74 | 若林 行宗 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:07 | |
99 | 原 大晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 98 | 10 | 30 | 30 | 57 | 8 | 13 | 14 | 28 | 42 | 70 | 18 | 20 | 7 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東9位早稲田大学対関東2位日本大学の2回戦。関東同士、奇しくも前回大会と同じカードとなったこの一戦。立ち上がりは、両チーム互角の戦いを見せたものの、第2クォーターで、日本大#74若林が3Pシュートを連続で沈め、その後は日本大が徐々に点差を離していった。早稲田大も、 #12土家#13星川のドライブからの得点など個人技が光ったが、日本大の得点力には及ばず。67-98で日本大が勝利。準々決勝へ駒を進めた。
第1クォーター、早稲田大は、#7宮本の3Pシュートで始まり、ゴール下でもファウルを獲得し得点を重ねる。対する日本大は、#12コンゴローが確実にリバウンドを拾い連続得点。両者譲らぬ拮抗した試合展開が続く。22-21、早稲田大が僅かにリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、接戦に持ち込まれた日本大は、#74若林が連続3Pシュートを沈め、流れを引き寄せると#22飯尾が連続スティールで得点、#12コンゴローがブロックと早稲田大との差を広げていく。早稲田大も、#14小野の3Pシュートで応戦するが、日本大は#3米須と#6野口のコンビプレーで勢いづき、#3米須のブザービーターで終了。34-44、日本大10点リードで前半を折り返す。
第3クォーター、ここで逆転を狙う早稲田大は、#7宮本がインサイドでファウルを誘うと、#13星川、#12土家もドライブを仕掛け、得点を重ねる。日本大は #6野口が得意の高速ドライブで得点、#3米須の連続スティールで更に勢いに乗り、その後もスティールから速攻を連発した日本大がペースを握ったまま終了。45-70、日本大がリードを広げ最終クォーターへ。
第4クォーター、開始早々日本大#74若林が3Pシュートを沈め、直後に早稲田大#13星川 3Pシュートに成功。早稲田大は、#12土家、#25宮川が3Pシュートを立て続けに沈め、最後の追い上げを狙うが、日本大も#63クリバリを中心に得点し、早稲田大を寄せ付ける事なくそのまま試合終了。67-98、日本大が早稲田大に快勝し、準々決勝進出を決めた。