BOX
開催期日:2021年12月8日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:中野 嗣久,岡井 元毅
東海大学 | 65 |
19 1P 13 19 2P 12 10 3P 19 17 4P 19 OT OT |
63 | 大東文化大学 |
東海大学
HC:陸川章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 元田 大陽 | DNP | ||||||||||||||||
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:33 | |
4 | 小玉 大智 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | |
5 | 河村 勇輝 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29:35 |
10 | 張 正亮 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:54 |
11 | 大倉 颯太 | ● | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30:19 |
13 | 金近 廉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:59 | |
15 | 島谷 怜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | |
18 | 西田 陽成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:53 | |
20 | 伊藤 領 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 佐土原 遼 | 19 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:47 | |
24 | 松崎 裕樹 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:08 |
31 | 松本 礼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
60 | 坂本 聖芽 | DNP | ||||||||||||||||
86 | 八村 阿蓮 | ● | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:49 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 7 | 23 | 17 | 33 | 10 | 17 | 17 | 14 | 27 | 41 | 14 | 11 | 0 | 3 | 250:00 |
大東文化大学
HC:西尾吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 深渡瀬 海 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32:10 |
3 | 星野 京介 | ● | 14 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32:50 |
4 | 菊地 広人 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:02 | |
6 | 中川 祥一郎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:41 | |
7 | 高島 紳司 | ● | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 34:12 |
8 | 石川 晴道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:42 | |
12 | 中村 拓人 | ● | 12 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36:10 |
24 | 向後アディソン ジェスモンド | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:44 | |
25 | 山内ジャヘル 琉人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:40 | |
34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:08 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 8 | 35 | 17 | 27 | 5 | 11 | 17 | 10 | 24 | 34 | 7 | 13 | 4 | 4 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位東海大学と関東8位大東文化大学の一戦。序盤は両者得点がない拮抗とした時間帯が続いたが、#11大倉の3Pシュートにより東海大が勢いづく。大東文化大も#4菊池や#7高島が奮闘を見せるも、得点が伸びない時間帯が続き、38-25で勢いに乗る東海大がリードし、前半を折り返す。後半に入り、序盤は東海大のペースで試合が進む。第3クォーター後半に差し掛かり、大東文化大が攻撃のギアを上げ、逆転に成功。終盤はクロスゲームとなるも勝負強さを見せた東海大が逃げ切る。65-63で東海大学が準々決勝進出。
第1クォーター、両者得点がない時間帯が続いたが、東海大#11大倉の3Pシュートによって東海大が流れを掴むと、#23佐土原が立て続けに得点。対する大東文化大は#7高島の得点で勢いに乗る東海大に食らいつく。第1クォーターは19-13で東海大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々#23佐土原の得点で東海大がリードを広げる。対する大東文化大#4菊池の奮闘により徐々に点差を縮める。しかし、東海大#11大倉が得点を重ねる中、大東文化大は得点が伸びず苦しい時間が続く。第2クォーターは38-25と東海大が13点リードで前半を折り返す。
第3クォーター、#11大倉、#23佐土原を中心に得点を重ねる東海大学。大東文化大学は相手のターンオーバーから得点を重ね、#3星野の3Pシュートで大東文化大が勢いづく。48-44、東海大がリードを死守し、第3クォーター終了。
第4クォーター、勢いに乗る大東文化大は序盤から#3星野、#7高島が3Pシュートを決め勢いを加速させる。その勢いに乗り、#12中村が個人技で魅せ、逆転に成功。中盤に差し掛かり、東海大学はファウルトラブルで苦しむ。終盤は両者一歩も譲らぬ、白熱した展開となったが、残り1分強で決まった東海大#11大倉の3Pシュートが決勝点となり試合終了。65-63で東海大が勝利を収めた。