BOX
開催期日:2021年12月8日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:竹澤 友美,平林 達哉
専修大学 | 67 |
18 1P 16 09 2P 12 15 3P 23 25 4P 22 OT OT |
73 | 愛知学泉大学 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 千葉 暁絵 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:38 |
7 | 小山内 ソムティ梨明 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 倉持 のりか | DNP | ||||||||||||||||
11 | 中村 帆香 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 寺尾 友里 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 永末 雪乃 | ● | 21 | 3 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 40:00 |
15 | 近藤 萌 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 優 博美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | |
21 | 篠崎 来夢 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36:26 |
30 | 志村 愛莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
35 | 佐古 美咲 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 中村 安里 | ● | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 29:43 |
38 | 小幡 桃花 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | |
55 | 石邑 仁菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:37 | |
93 | 本田 朱里 | ● | 16 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 8 | 22 | 14 | 41 | 15 | 22 | 13 | 15 | 29 | 44 | 16 | 11 | 4 | 1 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 鬼塚 彩乃 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26:54 |
4 | 森 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46 | |
6 | 石牧 葵 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | |
9 | 石原 柚香 | ● | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 31:15 |
15 | 小柳 亜結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:58 | |
17 | 西村 春佳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:22 | |
18 | 坂本 雅 | 15 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30:00 | |
19 | 山本 静花 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10:00 |
21 | 樋口 沙彩 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 齋藤 利恵 | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23:52 |
34 | 森長 海羽 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
88 | 植田 雅美 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 黒澤 楓 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 深津 彩生 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 6 | 17 | 25 | 58 | 5 | 11 | 21 | 15 | 31 | 46 | 10 | 13 | 10 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東7位の専修大学と東海1位の愛知学泉大学の2回戦。序盤、互いに激しいディフェンスを展開し、互いに譲らないロースコアゲームとなる。中盤から愛知学泉大がディフェンスから流れを掴むと、#74國井、#18坂本らを軸にリードを奪う。なんとか流れを引き戻したい専修大は#0千葉、#14永末を軸に反撃を図る。しかし、専修大は終盤になっても愛知学泉大から流れを奪うことはできず、#93本田が試合終了と同時にブザービートの3Pシュートを決めるも一歩届かず試合終了。67-73で愛知学泉大がベスト8へと駒を進めた。
第1クォーター、愛知学泉大は#22齋藤にボールを集めてオフェンスを組み立てる。一方の専修大は、積極的にリングにアタックし続け、#93本田の3Pシュートでリードを奪う。終始両チームが激しいディフェンスを展開し、第1クォーター終了。18-16で専修大が僅かにリードを保ち第2クォーターへ向かう。
第2クォーター、第1クォーター同様、互いに激しいディフェンスを展開し、ロースコアゲームとなる。愛知学泉大は#18坂本、#74國井らの果敢なドライブで得点を奪うと、専修大#21篠崎、#93本田が内外でシュートを沈め逆転を許さない。終盤、愛知学泉大#74國井がファールを受けフリースローを獲得すると、1本を確実に決め切り僅かにリードを得る。そのまま第2クォーターが終了し、27-28で試合を折り返す。
第3クォーター、序盤はシーソーゲームが続くも、中盤に愛知学泉大の激しいディフェンスが専修大のミスを誘い、#19山本、#18坂本らがアウトサイドシュートを立て続けに沈めると一気にリードを広げる。なんとか流れを取り戻したい専修大は#14永末が内外でシュートを決めて食らいつく。しかし愛知学泉大の勢いは止まらず、#9石原の3Pシュート、#18坂本がレイアップを決めきり、リードを保ったまま第3クォーター終了。42-51で愛知学泉大が主導権を握り最終クォーターへ。
第4クォーター、巻き返しを図る専修大は、#0千葉の3Pシュートで点差を縮める。対する愛知学泉大は#2鬼塚の3Pシュート、#18坂本、#74國井らのインサイドシュートでリードを保つ。なんとか点差を縮めたい専修大は#14永末、#93本田にボールを託すもリードを奪うことは叶わず、力尽きる。67-73で愛知学泉大が好ゲームを制しベスト8へ進んだ。