BOX
試合区分:No.228
開催期日:2021年12月9日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2021年12月9日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:中嶽 希美子
副審:佐藤 麻衣子,佐藤 浩太
副審:佐藤 麻衣子,佐藤 浩太
| 大阪体育大学 | 57 |
23 1P 14 14 2P 20 07 3P 26 13 4P 06 OT OT |
66 | 早稲田大学 |
大阪体育大学
HC:村上 なおみ| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 奥村 鈴 | ● | 19 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38:14 |
| 5 | 金城 みゆ | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 中道 玲夏 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:06 |
| 7 | 新谷 莉歩 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:31 | |
| 8 | 濱田 晴夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 比嘉 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 小山 里華 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 大吉 まな | ● | 11 | 3 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
| 14 | 西川 奈津子 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37:30 |
| 15 | 日髙 ひかる | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:16 | |
| 17 | 得田 歩菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | アンモールプリート コール | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:31 |
| 21 | 濱田 和亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 宮里 彩花 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | エドポロ アニイタ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:52 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 5 | 23 | 15 | 43 | 12 | 19 | 16 | 10 | 31 | 41 | 11 | 3 | 2 | 2 | 200:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | フェスターガード ヤヤ | ● | 21 | 0 | 5 | 9 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35:53 |
| 6 | 栗田 有子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
| 7 | 大原 咲織 | ● | 13 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26:34 |
| 11 | 神山 夢来 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27:34 |
| 12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 河村 くるみ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:10 | |
| 18 | 桂 蘭 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中山 桂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:39 | |
| 22 | 中野 雛菜 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:26 | |
| 23 | 江村 優有 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 39:20 |
| 25 | 田端 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 江頭 璃梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:24 | |
| 34 | 今井 美沙樹 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:29 |
| 35 | 境 美潮 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 4 | 24 | 24 | 59 | 6 | 10 | 20 | 21 | 31 | 52 | 5 | 9 | 2 | 3 | 200:00 | ||












