BOX
開催期日:2021年12月10日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:山田 依美里,五十嵐 菜美
愛知学泉大学 | 56 |
18 1P 27 12 2P 14 05 3P 23 21 4P 15 OT OT |
79 | 白鷗大学 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 鬼塚 彩乃 | ● | 15 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36:09 |
4 | 森 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
6 | 石牧 葵 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:16 | |
9 | 石原 柚香 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30:58 |
15 | 小柳 亜結 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35:23 |
17 | 西村 春佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:48 | |
18 | 坂本 雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:51 | |
19 | 山本 静花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
21 | 樋口 沙彩 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 齋藤 利恵 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:13 |
34 | 森長 海羽 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33:13 |
88 | 植田 雅美 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 黒澤 楓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | |
91 | 深津 彩生 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 7 | 16 | 15 | 46 | 5 | 6 | 10 | 9 | 19 | 28 | 17 | 11 | 2 | 3 | 250:00 |
白鷗大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 山下 詩織 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:44 |
5 | 樋口 鈴乃 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:55 | |
6 | 桐原 麻尋 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:42 | |
7 | 鈴置 彩夏 | ● | 17 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:08 |
8 | 佐藤 多伽子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 | |
9 | 大竹 優香子 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9:10 | |
10 | 舘山 萌菜 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | |
11 | 髙木 愛華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
12 | 松永 夏海 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:00 |
13 | 高田 栞里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:52 | |
14 | 小林 美穂 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | |
15 | 三浦 舞華 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22:29 |
16 | 田中 平和 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15:58 | |
17 | 大村 早和 | DNP | ||||||||||||||||
20 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:46 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 10 | 28 | 22 | 41 | 5 | 6 | 15 | 10 | 24 | 34 | 12 | 13 | 9 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
東海1位の愛知学泉大学と関東2位の白鷗大学との準決勝。第1クォーター、白鷗大が激しいディフェンスから連続得点し、好調なスタートを切る。愛知学泉大は3Pシュートで食らいつくも、白鷗大にリードを許す。第2クォーター、愛知学泉大が連続得点で流れに乗ったように見えたが、白鷗大もディフェンスから流れを引き寄せ、リードを守り、30-41で前半終了。後半も白鷗大の勢いが止まらない。速い攻撃からどんどん加点し、大きくリードする。終盤、愛知学泉大が#2鬼塚の3Pシュート、#6石巻のドライブで粘るも、56-79、1度もリードを許さなかった白鷗大が決勝へ進出。
第1クォーター、白鷗大は#7鈴置が3Pシュート、#20アマカがバスケットカウントを決め、順調な滑り出しを見せる。対する愛知学泉大は#2鬼塚が3本の3Pシュートを決め、白鷗大に食らいつくも、白鷗大はディフェンスで守り切り、#7鈴置、#4山下、#16田中が加点しリードを奪う。愛知学泉大は#9石原の3Pシュート、#74國井のシュートで反撃するも、18-27と白鷗大リードで終える。
第2クォーター、愛知学泉大#74國井の連続シュート、さらに#15小柳が加点し、点差を縮める。しかし白鷗大#6桐原がスティールから得点し、流れを変える。#5樋口、#6桐原が3Pシュートを決め、点差を戻す。中盤得点が止まるも、ブザービーターで白鷗大#15三浦が3Pシュートを決め、30-41で前半終了。
第3クォーター、白鷗大#4山下の3Pシュートからスタート。さらに勢いそのままに、#7鈴置、#15三浦らが加点。後半、愛知学泉大#2鬼塚が3Pシュートを決めるも、白鷗大#5樋口が決め返す。さらに#9大竹のアシストから#10館山が決め、35-64、白鷗大がリードを広げ、最終クォーターへ。
第4クォーター、白鷗大#10舘山がバスケットカウント、#9大竹が3Pシュートを決め、依然白鷗大ペースで試合が進む。さらに#5樋口、#6桐原が加点。対する愛知学泉大は#6石牧が3Pシュートを沈めると、白鷗大の攻撃を守り切り、#74國井が加点。さらにスティールから#2鬼塚が3Pシュートを決め、反撃。終盤、愛知学泉大#6石牧がバスケットカウントなど連続得点。さらに、#91深津がバスケットカウントを決めるも、56-79で白鷗大がリードを守り抜き、決勝進出を決めた。