BOX
開催期日:2021年12月10日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:大澤 尚樹,草野 伸明
東海大学 | 69 |
13 1P 04 16 2P 19 18 3P 18 22 4P 24 OT OT |
65 | 中央大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 元田 大陽 | DNP | ||||||||||||||||
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | |
4 | 小玉 大智 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:47 | |
5 | 河村 勇輝 | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 29:51 |
10 | 張 正亮 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:05 |
11 | 大倉 颯太 | ● | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30:31 |
13 | 金近 廉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:49 | |
15 | 島谷 怜 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:09 | |
18 | 西田 陽成 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:18 | |
20 | 伊藤 領 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 佐土原 遼 | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | |
24 | 松崎 裕樹 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:31 |
31 | 松本 礼太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:11 | |
60 | 坂本 聖芽 | DNP | ||||||||||||||||
86 | 八村 阿蓮 | ● | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27:02 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 6 | 20 | 16 | 42 | 19 | 29 | 16 | 15 | 34 | 49 | 12 | 8 | 3 | 2 | 250:00 |
中央大学
HC:萩野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 13 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:53 |
3 | 北村 孝太 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 菊池 允 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:37 | |
10 | 田中 裕也 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 小川 翔矢 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 町井 丈太 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:11 | |
16 | 栃木 俊亮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 渡部 琉 | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:10 |
24 | 田中 智也 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 濵野 裕稀 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:02 | |
35 | 清水 宏記 | ● | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 31:12 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30:18 |
60 | 蒔苗 勇人 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:04 | |
99 | 古河 ウェスリー | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:32 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 14 | 35 | 8 | 33 | 7 | 10 | 23 | 13 | 28 | 41 | 10 | 10 | 2 | 5 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位東海大学と関東7位中央大学の一戦。序盤から激しい攻防が繰り広げられ前半は、#23佐土原の3Pシュートから東海大が流れを掴む。中央大も#60蒔苗が3Pシュートを連続で決め、勢いに乗る。両者譲らぬ展開となった前半は29-23と東海大がリードして後半へ折り返す。後半に入り、点取り合戦が続く中、#5河村の3Pシュートで東海大が勢いづく。しかし、中央大は#60蒔苗の連続3Pシュートで流れを掴むと、続けて#21渡部も得点。
対する東海大は#5河村のバスッケトカウントで勢いに乗る。一時は逆転に成功した中央大だが、69-65で惜しくも敗退。東海大がベスト4に進出。
第1クォーター、序盤から激しい攻防が繰り広げられる。東海大は#11大倉を中心にオフェンスを組み立て、徐々に得点を重ねる。中央大は思うように得点が伸びず、苦しい時間帯が続く。#23佐土原の3Pシュートで流れを掴んだ東海大はそこから得点を重ね、13-4で東海大がリードして第2クォーターへ。
第2クォーター、開始直後#6菊池が3Pシュートを決め中央大が点差を縮める。しかし、東海大学#24松崎の連続3Pシュートによって、再び点差を広げる。中央大は#60前田、#21渡部の3Pシュートで勢いに乗る。#60蒔苗が再び3Pシュート決め、29-23で勢いに乗った中央大が点差を縮め前半を折り返す。
第3クォーター、東海大は#5河村の3Pシュートによって点差を広げる。対する中央大は#99古河がゴール下で奮闘を見せる。東海大#86八村が点を取ると中央大#15町井が点を取り返す。まさに点取り合戦となった第3クォーターは、中央大#15町井のブザービーターで締めくくり、47-41で最終クォーターへ。
第4クォーター、#21渡部の連続3Pシュートで中央大が流れを吹き込む。東海大も#5河村のバスケットカウントで勢いに乗る。#60蒔苗の3Pシュートで完全に流れを掴んだ中央大は#21渡部の得点でついに逆転。このまま中央大ペースで行くかと思われたが、東海大#11大倉の活躍により東海大が逆転。最後まで粘りを見せた中央大学だが、ここでタイムオーバー。激闘の末69-65で東海大学が勝利し、ベスト4に進出。