BOX
開催期日:2021年12月11日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:東條 輝正,田中 優志
東海大学 | 79 |
17 1P 12 24 2P 17 17 3P 15 21 4P 27 OT OT |
71 | 専修大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 元田 大陽 | DNP | ||||||||||||||||
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:13 | |
4 | 小玉 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:21 | |
5 | 河村 勇輝 | ● | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 29:15 |
10 | 張 正亮 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:29 |
11 | 大倉 颯太 | ● | 18 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:47 |
13 | 金近 廉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | |
15 | 島谷 怜 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10:45 | |
18 | 西田 陽成 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | |
20 | 伊藤 領 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 佐土原 遼 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:44 | |
24 | 松崎 裕樹 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:08 |
31 | 松本 礼太 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 坂本 聖芽 | DNP | ||||||||||||||||
86 | 八村 阿蓮 | ● | 18 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:50 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 5 | 14 | 23 | 42 | 18 | 27 | 24 | 10 | 24 | 34 | 13 | 16 | 4 | 3 | 250:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバガー | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:57 |
1 | 山本 翔太 | 14 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:47 | |
3 | 當山 修梧 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 赤嶺 有奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
13 | クベマ ジョセフ スティーブ | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:52 | |
14 | 鈴木 悠斗 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | |
15 | 佐藤 寛太 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 淺野 ケニー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 | |
23 | キング 開 | ● | 15 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 33:45 |
28 | 野崎 由之 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18:47 | |
35 | 久原 大弥 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 米山 ジャバ偉生 | ● | 14 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33:45 |
46 | 寺澤 大夢 | ● | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34:36 |
77 | 工藤 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
95 | 齋藤 瑠偉 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:57 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 8 | 32 | 17 | 33 | 13 | 19 | 22 | 19 | 23 | 42 | 14 | 14 | 9 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位東海大学対関東4位専修大学の準決勝。立ち上がり東海大がランを仕掛けリードを奪うと、その点差をじりじりと広げながら試合を進めていく。専修大は果敢にリングにアタックするも、東海大の堅い守りを前に、なかなか得点が伸びない。第2クォーター終盤に東海大が点差を2桁に広げると、後半に入ってもその点差を保ちながら時計を進めていく。ところが、第4クォーター終盤に専修大が怒涛のランを仕掛け、20点近くあった点差を4点まで縮めることに成功。しかし最終盤にターンオーバーをしてしまいそのまま試合終了。78-71で東海大が専修大を破り、決勝に駒を進めた。
第1クォーター、先手を取ったのは東海大。#24松崎のジャンプシュートにはじまり#10張、#11大倉らが続き11-2のランに成功。一方の専修大は#23キングが3Pシュートを決めるも、東海大のディフェンスに阻まれ後が続かない。しかし、終盤#1山本が連続7得点をあげて点差を詰める。17-12、東海大5点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、一進一退の攻防が繰り広げられる中、専修大は#44ジャバ、#13スティーブらのインサイド、東海大は#15島谷、#11大倉らが決め合い点差は変わらず時計が進んでいく。拮抗した展開が続いたが、フリースローの機会を多く得た東海大が徐々にリードを広げていくと、#86八村のエンドワン、#11大倉の3Pシュートで一気に点差を2桁へ。41-29、東海大がリードを広げて前半を折り返す。
第3クォーター、第1クォーター同様、東海大が開始早々7-0のランを仕掛け専修大を突き離す。対する専修大はタイムアウト後に盛り返し、#28野﨑の3Pシュート、#13スティーブのシュートなどで反撃。その後両者得点が止まり我慢の時間帯が続く中迎えた最終盤、東海大#15島谷がブザービーター3Pシュートを決めて58-44。東海大がリードを広げて最終クォーターへ。
第4クォーター、追いつきたい専修大は#23キングの3Pシュートで得点を奪うもその後が続かず、逆に東海大が#86八村のジャンプシュートなどで点差を保ちながら試合を進めていく。このまま東海大ペースで試合終了かと思われたが、専修大は残り3分から#1山本が3連続で3Pシュート沈め、更に#44ジャバも続き20点近くあった点差を4点差まで詰め寄るも、惜しくも時間が足らずタイムアップ。78-71で東海大が専修大を振り切り、2連覇に王手をかけた。