BOX
開催期日:2021年12月11日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:鈴木 悟,穂川 苑子
早稲田大学 | 86 |
22 1P 14 17 2P 18 24 3P 14 23 4P 24 OT OT |
70 | 愛知学泉大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | フェスターガード ヤヤ | ● | 24 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 39:26 |
6 | 栗田 有子 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:44 | |
7 | 大原 咲織 | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33:15 |
11 | 神山 夢来 | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 36:00 | |
12 | 松﨑 玲那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 河村 くるみ | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:25 | |
18 | 桂 蘭 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 桂 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:03 |
22 | 中野 雛菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:02 | |
23 | 江村 優有 | ● | 19 | 3 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33:09 |
25 | 田端 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 江頭 璃梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:02 | |
34 | 今井 美沙樹 | ● | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:11 |
35 | 境 美潮 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 8 | 26 | 27 | 56 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 48 | 9 | 17 | 5 | 1 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 鬼塚 彩乃 | ● | 17 | 3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
4 | 森 美月 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 石牧 葵 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:10 | |
9 | 石原 柚香 | ● | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 38:49 |
15 | 小柳 亜結 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:20 |
17 | 西村 春佳 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 坂本 雅 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:40 | |
19 | 山本 静花 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 樋口 沙彩 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 齋藤 利恵 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18:01 |
34 | 森長 海羽 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 30 | 0 | 0 | 14 | 22 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 40:00 |
88 | 植田 雅美 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 黒澤 楓 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 深津 彩生 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 6 | 26 | 23 | 45 | 6 | 8 | 14 | 13 | 26 | 39 | 16 | 13 | 4 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関東4位の早稲田大学と東海1位の愛知学泉大学の一戦。第1クォーターから両者ともに得点争いとなったが、第2クォーター、愛知学泉大が離れた点差を取り返すべく果敢に攻め続け得点を重ねる。しかし、早稲田大の勢いは止まらず早稲田大のリードで前半を折り返す。第3クォーター、主導権を早稲田大が握ったまま得点を重ねる。第4クォーター、愛知学泉大はどうにかして得点差を縮めようと果敢に攻めるが、終始主導権を握り続けた早稲田大が86-70で今大会三位の座を勝ち取った。
第1クォーター、早稲田大#34今井がジャンパーを決めるとそこから流れを作り、続けて#11神山が#3ヤヤのアシストからジャンプシュートを決めるなど8-0のラン。流れを変えたい愛知学泉大は#2鬼塚と#9石原が3Pシュートを決め,食らいつく。しかし、早稲田大の流れは変わらず,#23江村の3Pシュートでさらに得点差を広げる。その後は両者ともに得点の取り合いとなり、第1クォーターを22-14で終える。
第2クォーター序盤,早稲田大は#17河村の連続得点でさらにリードを広げる.ここで離されたくない愛知学泉大中盤,#2鬼塚がスティールから得点,#74國井のインサイドプレーで得点を重ね,粘る。残り2分を切ると早稲田大#23江村がジャンパーを決め、39-32で早稲田大が7点リードで前半を折り返す。
第3クォーター、愛知学泉大ボールからスタート。#74國井がリバウンドシュートを決めるとすかさず早稲田大#11神山が得点を決める。その後、早稲田大#6栗田がリバウンドシュートからバスケットカウント。続いて、#23江村がステップバックから3Pシュートを決める。その後は#3ヤヤの得点を中心に早稲田大の勢いを残したまま、第3クォーター63-46で終える。
第4クォーター、序盤から早稲田大#3ヤヤの3Pシュートが決まると、愛知学泉大#74國井が連続でハイポストからのジャンパーを決める。5分を切ると愛知学泉大は#74國井を中心として得点を重ね、対する早稲田大#3ヤヤがステップインのジャンパーで得点する。終盤、愛知学泉大#74國井、#2鬼塚が連続して得点を決め最終スコア86-70で早稲田大が勝利した。