BOX
試合区分:No.104
開催期日:2022年7月5日
開始時間:13:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2022年7月5日
開始時間:13:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:土田 康隆
副審:安藤 直明,比嘉 竜也
副審:安藤 直明,比嘉 竜也
| 近畿大学 | 67 |
19 1P 23 14 2P 13 20 3P 22 14 4P 21 OT OT |
79 | 新潟医療福祉大学 |
近畿大学
HC:禿 正信| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 仁藤 優貴 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:37 | |
| 1 | 中屋 龍之介 | ● | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:24 |
| 7 | 中村 晴 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 豊浦 颯允 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| 12 | 勇 佳史朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 高原 伊吹 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24:00 |
| 19 | 浜子 武己 | ● | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28:42 |
| 31 | 平山 虹輝 | 8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22:41 | |
| 36 | 木下 岳人 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 28:25 | |
| 39 | 岩﨑 光瑠 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33:45 |
| 47 | 新里 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 49 | ジャンバルボ 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:53 | |
| 54 | 山出 塔也 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 深津 章太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:49 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 3 | 13 | 22 | 44 | 14 | 25 | 21 | 8 | 27 | 35 | 16 | 12 | 5 | 3 | 200:00 | ||
新潟医療福祉大学
HC:若月 弘久| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 前野 和敬 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:33 | |
| 7 | 島田 聖吏 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:59 | |
| 17 | 本間 海翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 真田 龍斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 丸山 宇宙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:11 | |
| 32 | 鈴木 篤裕 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 井上 僚人 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | バガンブーラ 光 シキラ ジョイス | ● | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 26:15 |
| 53 | 押金 紘輔 | ● | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26:40 |
| 66 | 鈴木 大玖斗 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:21 |
| 68 | 成澤 頼 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:18 | |
| 77 | 長谷川 海斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:39 | |
| 89 | 川原 央也 | ● | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:30 |
| 91 | 熊谷 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 98 | 川村 愛斗 | ● | 23 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33:32 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 6 | 28 | 23 | 43 | 15 | 21 | 22 | 15 | 28 | 43 | 10 | 8 | 9 | 2 | 200:00 | ||












