BOX
試合区分:No.111
開催期日:2022年7月6日
開始時間:12:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2022年7月6日
開始時間:12:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:島袋 竹志
副審:坂本 幸一,松岡 悠貴
副審:坂本 幸一,松岡 悠貴
| 京都産業大学 | 74 |
09 1P 13 13 2P 20 24 3P 24 28 4P 25 OT OT |
82 | 日本経済大学 |
京都産業大学
HC:村上 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 島村 亜留 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:58 | |
| 1 | 森本 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 南 貞治 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 宇都宮 陸 | ● | 21 | 3 | 9 | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36:52 |
| 5 | 奥村 サトシ | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | ヒシグバータル オーギル | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:47 |
| 14 | 森 寛斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 中井 柾希 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:54 |
| 24 | アジャイ アーノルド | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20:13 | |
| 29 | 河本 昂也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:02 | |
| 31 | 島原 拓己 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:31 |
| 33 | 星野 翼 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 藤原 瞭我 | 17 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31:16 | |
| 44 | 山本 陽成 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:13 |
| 53 | 大杉 陸翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:14 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 6 | 19 | 22 | 49 | 12 | 17 | 14 | 18 | 26 | 44 | 12 | 9 | 2 | 3 | 200:00 | ||
日本経済大学
HC:片桐 章光| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 中山田 海渡 | ● | 15 | 2 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31:07 |
| 1 | 木下 大南帆 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:39 |
| 3 | キエキエトピー アリ | ● | 18 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 9 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38:49 |
| 9 | 今泉 太陽 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:38 | |
| 10 | 中谷 衿夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:00 | |
| 17 | 永田 誠道 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26:49 |
| 19 | 喜多 伊総 | 15 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | |
| 20 | 中谷 麻登 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 下野 雅斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:42 | |
| 35 | 杭野 真樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 奥藤 翼 | DNP | ||||||||||||||||
| 40 | 杉本 鉄馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 西岡 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 46 | 馬場 俊介 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 片岡 楓瑛 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27:15 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 9 | 21 | 23 | 55 | 9 | 13 | 17 | 19 | 24 | 43 | 8 | 17 | 7 | 1 | 200:00 | ||












