BOX
試合区分:No.112
開催期日:2022年7月6日
開始時間:12:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2022年7月6日
開始時間:12:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:廣瀬 俊明
副審:松永 光貴,櫻井 紀豊
副審:松永 光貴,櫻井 紀豊
| 日本体育大学 | 98 |
30 1P 12 20 2P 16 30 3P 13 18 4P 22 OT OT |
63 | 新潟医療福祉大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 中元 優治郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:25 | |
| 10 | 早田 流星 | ● | 20 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:05 |
| 11 | 浅原 紳介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:13 | |
| 13 | 福地 真央 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | |
| 14 | 古川 侃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | |
| 15 | 永井 智佳滋 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:41 | |
| 17 | 下川 拓海 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | |
| 18 | 土家 拓大 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 井川 響成 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:35 | |
| 21 | 月岡 煕 | ● | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22:44 |
| 24 | 大森 尊之 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:03 | |
| 26 | 西部 秀馬 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22:03 |
| 35 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 23 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25:44 |
| 38 | 森 龍志 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 41 | 石川 響太郎 | ● | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:22 |
| チーム | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 98 | 4 | 19 | 35 | 55 | 16 | 21 | 9 | 12 | 36 | 48 | 5 | 15 | 10 | 4 | 200:00 | ||
新潟医療福祉大学
HC:若月 弘久| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 前野 和敬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | |
| 7 | 島田 聖吏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:27 | |
| 17 | 本間 海翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 真田 龍斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 丸山 宇宙 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:50 | |
| 32 | 鈴木 篤裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | |
| 39 | 井上 僚人 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | バガンブーラ 光 シキラ ジョイス | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29:45 |
| 53 | 押金 紘輔 | ● | 22 | 6 | 19 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:20 |
| 66 | 鈴木 大玖斗 | ● | 9 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33:45 |
| 68 | 成澤 頼 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:18 | |
| 77 | 長谷川 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 89 | 川原 央也 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:56 |
| 91 | 熊谷 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 98 | 川村 愛斗 | ● | 14 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36:38 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 10 | 39 | 12 | 45 | 9 | 14 | 19 | 27 | 30 | 57 | 15 | 6 | 2 | 1 | 200:00 | ||












