BOX
試合区分:No.115
開催期日:2022年7月6日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2022年7月6日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:長谷川 裕
副審:和嶋 宏典,目崎 一将
副審:和嶋 宏典,目崎 一将
| 日本大学 | 96 |
24 1P 10 32 2P 14 18 3P 18 22 4P 11 OT OT |
53 | 星槎道都大学 |
日本大学
HC:城間 修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 米須 玲音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7:50 | |
| 4 | 井上 水都 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11:01 | |
| 5 | 松村 竜吾 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:23 | |
| 7 | 新井 楽人 | 15 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16:23 | |
| 9 | 藤井 温大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:48 | |
| 10 | 新沼 康生 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21:31 |
| 11 | 奥浜 貫太 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:55 | |
| 12 | コンゴロー デイビッド | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15:54 |
| 13 | 泉 登翔 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20:51 |
| 30 | 丸山 賢人 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:54 |
| 32 | 一村 舞人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | |
| 51 | 一戸 啓吾 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12:47 |
| 81 | 宮城 真斗 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | |
| 86 | 名城 伶真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:17 | |
| 99 | 下地 秀一郎 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19:23 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 96 | 10 | 28 | 29 | 48 | 8 | 16 | 12 | 13 | 31 | 44 | 21 | 23 | 14 | 5 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:津梅 直哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 関根 柊 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 平野 理穏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:16 | |
| 6 | 高橋 秀宇 | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:42 |
| 10 | 田口 大智 | ● | 14 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37:13 |
| 13 | 羽野 唯人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6:50 | |
| 17 | エンフタイワン イデルジャフラン | ● | 13 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 35:29 |
| 23 | 会田 郁也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
| 25 | 久本 浩平 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29:33 |
| 27 | 湯沢 孝太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
| 31 | 中村 和奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:32 | |
| 32 | 林 流輝 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29:59 |
| 63 | 鈴木 武蔵 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:57 | |
| 71 | 川村 誠也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
| 77 | 村越 仁哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
| 92 | 中村 佳靖 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:56 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 53 | 4 | 24 | 19 | 44 | 3 | 6 | 17 | 11 | 27 | 38 | 24 | 7 | 8 | 1 | 200:00 | ||












