BOX
試合区分:No.119
開催期日:2022年7月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
開催期日:2022年7月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
主審:廣瀬 俊昭
副審:松永 航平,土取 弘輝
副審:松永 航平,土取 弘輝
| 京都産業大学 | 60 |
12 1P 27 06 2P 21 27 3P 23 15 4P 27 OT OT |
98 | 大東文化大学 |
京都産業大学
HC:村上 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 島村 亜留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | |
| 1 | 森本 凛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | |
| 2 | 南 貞治 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 宇都宮 陸 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:44 |
| 5 | 奥村 サトシ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 10 | ヒシグバータル オーギル | ● | 22 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23:24 |
| 14 | 森 寛斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | |
| 22 | 中井 柾希 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:07 |
| 24 | アジャイ アーノルド | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:20 | |
| 29 | 河本 昂也 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:21 | |
| 31 | 島原 拓己 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:46 |
| 33 | 星野 翼 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:09 | |
| 34 | 藤原 瞭我 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22:20 | |
| 44 | 山本 陽成 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:58 |
| 53 | 大杉 陸翔 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 1 | 15 | 26 | 58 | 5 | 9 | 14 | 12 | 22 | 34 | 14 | 7 | 4 | 4 | 200:00 | ||
大東文化大学
HC:西尾 吉弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 箕輪 武蔵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
| 1 | 関河 虎南 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 2 | 佐々木 駿汰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | |
| 3 | 塚本 智裕 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:24 |
| 9 | 田中 流嘉洲 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:15 | |
| 10 | 菅原 佳依 | ● | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23:46 |
| 21 | 富山 仁貴 | ● | 14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20:47 |
| 25 | 山内 ジャヘル琉人 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:31 |
| 31 | 佐々木 謠 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:14 | |
| 36 | 松山 魁武 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:10 | |
| 39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27:25 |
| 41 | 大内 歩夢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:30 | |
| 47 | 品田 真吾 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15:51 | |
| 77 | 松尾 河秋 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:35 | |
| 91 | 齋藤 啓太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 98 | 7 | 26 | 32 | 55 | 13 | 18 | 12 | 20 | 30 | 50 | 9 | 19 | 5 | 5 | 200:00 | ||












