BOX
開催期日:2022年7月8日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:加藤 暁生,小澤 朋克
日本体育大学 | 73 |
17 1P 16 20 2P 14 18 3P 14 18 4P 23 OT OT |
67 | 中京大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 中元 優治郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
10 | 早田 流星 | ● | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34:16 |
11 | 浅原 紳介 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:50 | |
13 | 福地 真央 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 古川 侃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 永井 智佳滋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:30 | |
17 | 下川 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | |
18 | 土家 拓大 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 井川 響成 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 煕 | ● | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30:02 |
24 | 大森 尊之 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:31 | |
26 | 西部 秀馬 | ● | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30:48 |
35 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 36:11 |
38 | 森 龍志 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 石川 響太郎 | ● | 18 | 4 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 35:37 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 8 | 31 | 17 | 29 | 15 | 21 | 8 | 9 | 27 | 36 | 14 | 10 | 7 | 6 | 250:00 |
中京大学
HC:松藤 貴秋No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 古川 洸暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
5 | 高橋 快成 | ● | 20 | 0 | 2 | 10 | 23 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 38:22 |
6 | 森田 蒼一郎 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:27 |
10 | 梶原 天 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 高村 駿佑 | ● | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:25 |
13 | 中野 友都 | ● | 22 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34:54 |
14 | 佐々木 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 濱田 真魂 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:04 | |
21 | 松岡 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 古大内 雄梨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:06 | |
28 | 渡邊 翔豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
33 | 髙木 寛大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:14 | |
34 | 趙 誠現 | DNP | ||||||||||||||||
36 | カミソコ オマール | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 37:36 |
81 | 森岡 裕貴 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20:04 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 5 | 21 | 24 | 54 | 4 | 8 | 21 | 21 | 27 | 48 | 12 | 9 | 8 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位日本体育大学と東海1位中京大学の準決勝戦。前半は日本体育大#41石川が要所要所でスリーポイントを決め、前半だけで3本のスリーポイントを決めるなど、計15得点の活躍。後半に差し掛かり中京大が怒涛の追い上げをみせる。しかし日本体育大も関東1位の意地を見せ、逆転を許さない。最後まで喰らいついた中京大だが、一歩及ばず。73‐67で日本体育大が決勝に進む。
第1クォーター序盤、日本体育大は開始3分#41石川の連続得点で9-2とリードを広げる。しかし中京大も負けじと、持ち前の強固なディフェンスで日本体育大のターンオーバーを誘い、残り2分#15濱田の得点で2点差へと詰める。その後も一進一退の攻防が続き、最終的に17‐16と日本体育大が1点リードで第1クォーターは終了。
第2クォーター、日本体育大の背中を追う中京大は#5高橋の的確なプレーメイクで得点を重ね、残り6分で20‐22と初めてのリードを奪う。一方の日本体育大はまたもや#41石川が得点を重ね、なかなか中京大を流れにのせない。残り1分30秒日体大の#41石川がディープスリーを沈め33‐28とリードを5点差に広げる。#41石川の連続スリーポイントもあり37‐30と日本体育大がさらにリードを広げ前半終了。
第3クォーター、日本体育大は序盤いきなり#41石川がスリーポイントを決める。残り7分30秒#35ムトンボがファールをもらい、冷静にフリースローを2本沈め、点差を10点差に広げる。一方中京大は残り2分、#5高橋がファールトラブルで4回目のファールをもらってしまう。その後も日本体育大のディフェンスをなかなかこじ開けることができず、55‐44で日本体育大がリードで終了。
第4クォーター、序盤から両チーム点の決め合いとなる。しかし残り5分45秒、日本体育大#21月岡がスリーポイントを決め、67‐53とさらに点差を広げる。中京大は#13中野を中心に得点を重ね、#5石川のミドルシュートや#13中野のスリーポイントなどもあり、残り1分26秒で点差を5点差に縮める。残り1分、中京大#13中野のスリーポイントで69‐67と2点差に。あともう一歩だったがここでタイムオーバー。73‐67で日本体育大が勝利。