BOX
試合区分:No.128
開催期日:2022年7月9日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2022年7月9日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:平原 勇次
副審:東條 輝正,三浦 海音
副審:東條 輝正,三浦 海音
大東文化大学 | 70 |
23 1P 10 10 2P 15 17 3P 15 20 4P 14 OT OT |
54 | 日本体育大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 箕輪 武蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 関河 虎南 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 佐々木 駿汰 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 25 | 5 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34:02 |
9 | 田中 流嘉洲 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24:00 | |
10 | 菅原 佳依 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:07 |
25 | 山内 ジャヘル琉人 | ● | 14 | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 40:00 |
31 | 佐々木 謠 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 松山 魁武 | DNP | ||||||||||||||||
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33:53 |
41 | 大内 歩夢 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 品田 真吾 | ● | 16 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 38:35 |
77 | 松尾 河秋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:22 | |
91 | 齋藤 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 14 | 31 | 13 | 39 | 2 | 6 | 11 | 14 | 37 | 51 | 10 | 13 | 5 | 7 | 250:00 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 中元 優治郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
10 | 早田 流星 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30:56 |
11 | 浅原 紳介 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:01 | |
13 | 福地 真央 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 古川 侃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 永井 智佳滋 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 下川 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 土家 拓大 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 井川 響成 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 煕 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28:57 |
24 | 大森 尊之 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:05 | |
26 | 西部 秀馬 | ● | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37:16 |
35 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 22 | 0 | 2 | 9 | 18 | 4 | 6 | 1 | 5 | 17 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 40:00 |
38 | 森 龍志 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 石川 響太郎 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:45 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 4 | 24 | 18 | 41 | 6 | 11 | 9 | 7 | 32 | 39 | 12 | 7 | 6 | 4 | 250:00 |
GAME REPORT
決勝戦は関東地区1位の日本体育大学対関東地区3位大東文化大学の一戦。第1クォーターから大東文化大の3Pシュートが炸裂し、日本体育大はそれを追いかける展開からスタート。後半は第3クォーター#39トラオレがゴール下で次々得点を重ねるが、日本体育大も#35ジャンピエールがゴール下で躍動し大東文化大10点リードで第4クォーターを迎えるが、また大東文化大の3Pシュートが入り始め70対54で大東文化大が勝利した。
第1クォーター、大東文化大はシュートタッチが好調な#3塚本、#47品田のスリーで攻め立てる。対する日本体育大はチームの大黒柱#35ジャンピエールにボールを集め攻めを展開。ゴール下での1on1や6本ものリバウンドを取りチームでの圧倒的な存在感を発揮する。しかし、大東文化大のチームとしての流れを止められず、23対10で第1クォーター終了。
第2クォーター、日本体育大の強固なディフェンスを前に大東文化大の得点が一気に止まってしまう。反対にディフェンスからいい流れを持ってきた日本体育大は#41石川、#24大森が得点を重ね、33対25で第2クォーター終了。
第3クォーター、大東文化大は#39トラオレがゴール下で躍動し、一気に得点を重ねる。しかし日本体育大#35ジャンピエールが上手くファールを誘い#39トラオレ、#9田中共に3回のファールを積んでしまう。50対40で第3クォーター終了。
第4クォーター、大東文化大は再び#3塚本、#47品田のスリーで流れを引き寄せ、得点を重ねる。日本体育大はこのクォーターもスリーをなかなか沈めることができず、結果70対54で試合終了。
弓野 真郷