BOX
試合区分:No.15
開催期日:2022年12月5日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2022年12月5日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:斉藤 貴嗣
副審:五十嵐 菜美,佐原 佳世
副審:五十嵐 菜美,佐原 佳世
| 東北学院大学 | 70 |
13 1P 11 19 2P 09 16 3P 15 22 4P 12 OT OT |
47 | 札幌学院大学 |
東北学院大学
HC:小島 優子| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 加藤 瑞紀 | ● | 21 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32:21 |
| 5 | 斉藤 花帆 | ● | 26 | 2 | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36:22 |
| 6 | 赤石 光 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27:03 |
| 7 | 高橋 柊 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:18 | |
| 8 | 武田 侑樹 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | |
| 10 | 野内 里彩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:13 | |
| 12 | 難波 彩風 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 橋本 京花 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 16 | 相原 ゆい | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29:21 |
| 23 | 金澤 姫乃 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:18 |
| 25 | 鎌田 真凜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 4 | 14 | 24 | 51 | 10 | 16 | 17 | 14 | 30 | 44 | 16 | 7 | 3 | 1 | 200:00 | ||
札幌学院大学
HC:松橋 修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 田中 茉那 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:25 |
| 3 | 福田 麗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | |
| 6 | 松原 莉桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 富山 佳音 | ● | 24 | 3 | 7 | 4 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 39:54 |
| 9 | 稲舩 遥香 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:35 | |
| 12 | 武田 愛鈴 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 松原 珠里 | ● | 13 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39:54 |
| 23 | 池田 朱里 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39:54 |
| 32 | 中村 彩花 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:04 |
| 34 | 大浦 早藍 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 若林 彩乃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10:20 | |
| 51 | 菊池 彩良 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 畑田 光希 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 小田島 萌香 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 遠藤 凜乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 47 | 5 | 29 | 11 | 31 | 10 | 14 | 18 | 9 | 21 | 30 | 16 | 3 | 6 | 0 | 200:00 | ||












