BOX
試合区分:No.18
開催期日:2022年12月6日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2022年12月6日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:中嶽 希美子
副審:太田 麻須美,白銀 菜々
副審:太田 麻須美,白銀 菜々
| 鹿屋体育大学 | 94 |
19 1P 13 23 2P 22 33 3P 17 19 4P 34 OT OT |
86 | 金沢学院大学 |
鹿屋体育大学
HC:前村 かおり| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 江口 未花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:47 | |
| 7 | 岡崎 紅葉音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
| 8 | 廣瀬 実子 | ● | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:33 |
| 11 | 福原 葵 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:21 | |
| 14 | 森尾 萌乃花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | |
| 15 | 大西 莉央 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:25 | |
| 17 | 高 朋子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:02 | |
| 21 | 池下 陽菜 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:07 |
| 27 | 松本 芽依 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:56 | |
| 28 | 松本 みずき | ● | 19 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 32:44 |
| 32 | 金光 絢音 | ● | 13 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28:11 |
| 33 | 黑川 実乃利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:02 | |
| 37 | 今里 友理子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 72 | 甲木 未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
| 88 | 平安座 弓愛 | ● | 19 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24:15 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 7 | 23 | 31 | 51 | 11 | 15 | 23 | 13 | 24 | 37 | 17 | 7 | 11 | 2 | 200:00 | ||
金沢学院大学
HC:瀧音 健太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 浅間 美佳 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20:00 |
| 6 | 小竹 朱里 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:17 | |
| 7 | 川島 那月 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 岸 若菜 | ● | 27 | 1 | 4 | 11 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
| 18 | 宮下 香菜 | ● | 21 | 0 | 1 | 7 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32:25 |
| 20 | 杉吉 美咲 | ● | 19 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 36:06 |
| 21 | 浅間 美紀 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:43 | |
| 22 | 箕崎 恋菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 邑田 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 水口 真白 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 西澤 碧美 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 町谷 愛海 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:50 |
| 35 | 林田 瑞季 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:28 | |
| 73 | 小谷 里桜 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:10 | |
| 81 | 田中 朱音 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 6 | 31 | 27 | 52 | 14 | 17 | 17 | 27 | 25 | 52 | 20 | 12 | 8 | 2 | 200:00 | ||












