BOX

試合区分:No.19
開催期日:2022年12月6日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:副島 亜紀子
副審:飯田 はるか,今泉 雅敬

環太平洋大学 103 24 1P 13
26 2P 20
25 3P 12
28 4P 30
OT
OT
75 札幌大学

環太平洋大学

HC:中川 和之
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 藤園 まりな 5 1 2 0 0 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 10:29
3 崎生 菜花 3 1 2 0 4 0 0 2 1 5 6 0 3 0 0 18:45
7 森 涼香 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 4 0 1 1 0 11:45
11 石田 千尋 5 0 0 1 1 3 5 2 0 1 1 1 2 1 0 8:28
14 中山 梨央 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 12:28
15 明石 真歩 13 3 4 2 3 0 0 0 3 5 8 0 1 0 0 16:38
19 池田 美織 14 3 8 2 5 1 3 1 2 7 9 0 0 0 0 13:59
21 中山 千朗理 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 12:10
23 松尾 優希 6 1 1 1 4 1 2 2 0 1 1 2 2 1 0 13:01
30 加藤 凜 17 2 3 5 5 1 1 2 3 4 7 3 0 1 0 15:45
35 長谷川 優羽 9 1 5 3 7 0 0 3 2 1 3 2 0 1 1 18:18
57 岩上 朋加 0 0 4 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 13:21
67 鄭 沛欣 8 0 0 3 4 2 2 2 2 0 2 0 0 0 1 9:37
70 片岡 瑶稀 15 3 6 3 7 0 0 1 3 4 7 1 1 1 0 17:39
81 張 キブン 8 0 0 3 4 2 2 2 1 2 3 2 0 0 0 7:37
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 00:00
合計 103 15 39 23 47 12 18 22 24 39 63 11 10 6 2 250:00

札幌大学

HC:土肥 崇史
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
6 浦田 志奈 24 5 21 2 4 5 11 3 1 4 5 6 0 1 0 40:00
8 北口 未鳩 18 4 13 3 12 0 3 3 4 6 10 3 1 1 0 40:00
10 碇 朝陽 5 0 0 2 3 1 1 0 1 2 3 1 0 0 0 15:47
11 平下 結夏 11 0 0 4 9 3 4 3 7 6 13 2 1 2 0 40:00
13 酒本 美憂 DNP
17 梅田 佳乃 DNP
18 横山 澪菜 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:53
21 濱田 真琴 13 3 6 2 6 0 0 4 1 3 4 0 0 0 0 38:03
25 後藤 あゆみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:57
27 大原 花凜 4 1 2 0 1 1 2 3 0 0 0 1 1 3 0 21:20
33 谷本 茉央 DNP
49 岡本 唯奈 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 00:00
合計 75 13 42 13 35 10 21 17 16 23 39 13 3 7 0 250:00

GAME REPORT