BOX
試合区分:No.22
開催期日:2022年12月6日
開始時間:15:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2022年12月6日
開始時間:15:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:斉藤 貴嗣
副審:箱石 拓也,岩田 明穂
副審:箱石 拓也,岩田 明穂
| 新潟医療福祉大学 | 82 |
14 1P 15 27 2P 17 22 3P 18 19 4P 18 OT OT |
68 | 仙台大学 |
新潟医療福祉大学
HC:小林 真里奈| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 五十嵐 夏美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:48 | |
| 4 | 小林 梨花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:06 | |
| 6 | 渡邉 夏澄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | |
| 7 | 中野 麗 | 18 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34:02 | |
| 9 | 相馬 嘉乃 | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20:02 |
| 10 | 江畑 光琉 | ● | 30 | 2 | 9 | 7 | 17 | 10 | 14 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 39:06 |
| 11 | 岡本 阿佑美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | |
| 14 | 勝浦 光彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 | |
| 15 | 白石 優菜 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:40 | |
| 16 | 金子 ひな | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27:55 | |
| 17 | 諸橋 咲月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
| 20 | 奥谷 真央 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:23 |
| 22 | 深瀬 海波 | ● | 12 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 37:18 |
| 24 | 齋藤 善美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
| 25 | 仁科 凜音 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:47 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 11 | 36 | 17 | 44 | 15 | 23 | 15 | 18 | 22 | 40 | 12 | 7 | 12 | 4 | 200:00 | ||
仙台大学
HC:山田 恵子| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 大久保 春花 | ● | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30:40 |
| 4 | 原田 麻衣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:13 | |
| 5 | 関口 理子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
| 6 | 菅野 莉子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
| 7 | 大久保 凪紗 | ● | 9 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27:45 |
| 12 | 門奈 保花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
| 14 | 高橋 優南 | ● | 15 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:37 |
| 15 | 木下 歩華 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 菊地 麻由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
| 20 | 川村 莉子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:53 | |
| 23 | 忠海 彩香 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:07 |
| 24 | 今野 真優子 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:37 | |
| 25 | 髙橋 智歌 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35:31 |
| 26 | 早川 菜々 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:03 | |
| 27 | ギバ 怜フリーダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 3 | 23 | 24 | 48 | 11 | 17 | 19 | 17 | 37 | 54 | 15 | 9 | 3 | 2 | 200:00 | ||












